2026 REGULAR SEASON
阪神タイガース 4 - 3 千葉ロッテマリーンズ
2026-05-30ZOZOマリンスタジアム
INNING SCORE
確認済みイニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
本塁打
- 森下2本阪神タイガース
- 佐藤1本阪神タイガース
- 西川1本千葉ロッテマリーンズ
- 安田1本千葉ロッテマリーンズ
BOX SCORE
確認済み出場選手成績
阪神タイガース
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 中野 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (左) | 森下 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 佐藤 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 大山 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (指) | 嶋村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 打指 | ディベイニー途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (三) | 立石 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (中) | 髙寺 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 坂本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (遊) | 熊谷 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上勝 | 先発 | 7.1 | 117 | 32 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | 岩崎H | 救援 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ドリスS | 救援 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテマリーンズ
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 小川 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (遊) | 友杉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 西川 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 山口 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 走左 | 和田途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (捕) | 佐藤 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (指) | ポランコ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (三) | 安田 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (左)一 | 井上 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (中) | 髙部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | ソト途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐川敗 | 先発 | 5 | 74 | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 八木 | 救援 | 2.1 | 37 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 高野脩 | 救援 | 1.2 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |