2026 REGULAR SEASON
阪神タイガース 11 - 3 横浜DeNAベイスターズ
2026-06-19横浜スタジアム
INNING SCORE
確認済みイニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
本塁打
- 森下1本阪神タイガース
- 大山2本阪神タイガース
- 坂本1本阪神タイガース
- 宮﨑1本横浜DeNAベイスターズ
BOX SCORE
確認済み出場選手成績
阪神タイガース
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 福島 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | (中) | 髙寺 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 打中 | 小野寺途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 坂本 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (遊) | 熊谷 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 村上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 前川途中出場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 工藤途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 石黒途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上勝 | 先発 | 7 | 110 | 28 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 工藤 | 救援 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石黒 | 救援 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNAベイスターズ
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 蝦名 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 牧 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (左) | 佐野 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 筒香 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | (三) | 宮﨑 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (右) | 勝又 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (遊) | 宮下 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 戸柱 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 石田裕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | マルセリーノ途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 度会途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 宮城途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 坂本途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田裕敗 | 先発 | 5 | 83 | 23 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2 | マルセリーノ | 救援 | 2 | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 宮城 | 救援 | 1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 坂本 | 救援 | 1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |