2026 REGULAR SEASON
阪神タイガース 4 - 1 読売ジャイアンツ
2026-07-08東京ドーム
INNING SCORE
確認済みイニングスコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 読売ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
本塁打
- 森下1本阪神タイガース
- キャベッジ1本読売ジャイアンツ
BOX SCORE
確認済み出場選手成績
阪神タイガース
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 髙寺 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 中野 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 森下 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三) | 佐藤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (一) | 大山 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (左) | 前川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (遊) | 熊谷 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 才木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 打 | 岡城途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 岩崎途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | ドリス途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 才木勝 | 先発 | 7 | 101 | 29 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岩崎 | 救援 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ドリスS | 救援 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
読売ジャイアンツ
打者成績
| 打順 | 位置 | 選手 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 松本 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (二) | 浦田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (中) | キャベッジ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (三)一 | ダルベック | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (遊) | 泉口 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (捕) | 岸田 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 投 | 山田途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 打 | 笹原途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 投 | 堀田途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (右) | 佐々木 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (一) | ティマ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 打 | 丸途中出場 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 走三 | 門脇途中出場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (投) | 西舘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 田和途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 小林途中出場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 登板 | 投手 | 役割 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西舘敗 | 先発 | 5.1 | 104 | 22 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 田和 | 救援 | 0.2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 | 救援 | 2 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 堀田 | 救援 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |