NPB LINEUP HISTORY
歴代オーダー推移
1年を深く、同時代を横に、ひとつの球団を時代で。
- 収録球団
- 2
- 収録年度
- 36
- 典型枠
- 324
TYPICAL ORDER & STATS
2026年 阪神タイガース
122試合のスタメンから算出
成績:打率|HR|打点|安打|盗塁(選手のシーズン全体)赤枠=規定打席到達
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打率 | HR | 打点 | 安打 | 盗塁 | 打順担当 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 近本 | 中 | .280 | 2 | 9 | 71 | 9 | 69試合 | 61試合 |
| 2番 | 中野 | 二 | .280 | 0 | 18 | 112 | 7 | 102試合 | 114試合 |
| 3番 | 森下 | 右 | .300 | 31 | 70 | 128 | 3 | 113試合 | 114試合 |
| 4番 | 佐藤 | 三 | .322 | 30 | 83 | 137 | 6 | 113試合 | 114試合 |
| 5番 | 大山 | 一 | .273 | 15 | 64 | 109 | 0 | 110試合 | 112試合 |
| 6番 | 前川 | 左 | .238 | 5 | 18 | 35 | 0 | 37試合 | 57試合 |
| 7番 | 坂本 | 捕 | .220 | 9 | 32 | 47 | 2 | 45試合 | 76試合 |
| 8番 | 熊谷 | 遊 | .224 | 0 | 13 | 34 | 5 | 29試合 | 67試合 |
| 9番 | 村上 | 投 | .050 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21試合 | 21試合 |
選出9枠の担当スタメン合計 639試合
出場は途中出場を含む公式年度成績のG、打順担当は表示打順でのスタメン数です。「—」は未確認で、0とは区別しています。規定打席を公式データから判定できない選手には赤枠を付けません。