NPB LINEUP HISTORY
歴代オーダー推移
1年を深く、同時代を横に、ひとつの球団を時代で。
- 収録球団
- 12
- 球団・年度数
- 260
- 典型枠
- 2340
TYPICAL ORDER & STATS
2026年 阪神タイガース
143試合のスタメンから算出
成績:打率|HR|打点|安打|盗塁(選手のシーズン全体)赤枠=規定打席到達
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打率 | HR | 打点 | 安打 | 盗塁 | 打順担当 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 近本 | 中 | .306 | 5 | 17 | 114 | 12 | 90試合 | 90試合 |
| 2番 | 中野 | 二 | .287 | 0 | 23 | 146 | 9 | 120試合 | 143試合 |
| 3番 | 森下 | 右 | .292 | 35 | 84 | 152 | 3 | 134試合 | 143試合 |
| 4番 | 佐藤 | 三 | .306 | 39 | 106 | 165 | 8 | 133試合 | 143試合 |
| 5番 | 大山 | 一 | .285 | 20 | 85 | 146 | 0 | 130試合 | 141試合 |
| 6番 | 前川 | 左 | .218 | 5 | 20 | 41 | 0 | 44試合 | 76試合 |
| 7番 | 坂本 | 捕 | .197 | 10 | 36 | 55 | 2 | 49試合 | 97試合 |
| 8番 | 熊谷 | 遊 | .211 | 0 | 13 | 35 | 6 | 30試合 | 80試合 |
| 9番 | 村上 | 投 | .080 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25試合 | 27試合 |
選出9枠の担当スタメン合計 755試合
出場は途中出場を含む公式年度成績のG、打順担当は表示打順でのスタメン数です。「—」は未確認で、0とは区別しています。規定打席を公式データから判定できない選手には赤枠を付けません。