ERA LEADER HISTORY
防御率は低い順、それ以外は高い順を「成績良い順」とします。受賞回数は1950年以降の両リーグ合計、連続受賞はその記録が属する連続受賞期間の年数です。確認できない補助情報は「未確認」とし、該当フィルタでは除外します。
| 年度 | リーグ | 受賞者 | 防御率 | 所属球団 | 最終順位 | 投球腕 | NPBキャリア | 受賞回数 | 連続受賞 | 他の受賞タイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | セ | 村上 頌樹 | 1.85 | 阪 神 | 1位 | 右 | 6年目 | 2回 | 1年 | — |
| 2026 | パ | 平良 海馬 | 1.36 | 西 武 | 2位 | 右 | 9年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2025 | セ | 才木 浩人 | 1.55 | 阪 神 | 1位 | 右 | 9年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2025 | パ | モイネロ | 1.46 | ソフトバンク | 1位 | 左 | 9年目 | 2回 | 2年 | — |
| 2024 | セ | 髙橋 宏斗 | 1.38 | 中 日 | 6位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2024 | パ | モイネロ | 1.88 | ソフトバンク | 1位 | 左 | 8年目 | 2回 | 2年 | — |
| 2023 | セ | 村上 頌樹 | 1.75 | 阪 神 | 1位 | 右 | 3年目 | 2回 | 1年 | — |
| 2023 | パ | 山本 由伸 | 1.21 | オリックス | 1位 | 右 | 7年目 | 4回 | 3年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 2022 | セ | 青柳 晃洋 | 2.05 | 阪 神 | 3位 | 右 | 7年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2022 | パ | 山本 由伸 | 1.68 | オリックス | 1位 | 右 | 6年目 | 4回 | 3年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 2021 | セ | 柳 裕也 | 2.20 | 中 日 | 5位 | 右 | 5年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振 |
| 2021 | パ | 山本 由伸 | 1.39 | オリックス | 1位 | 右 | 5年目 | 4回 | 3年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 2020 | セ | 大野 雄大 | 1.82 | 中 日 | 3位 | 左 | 10年目 | 2回 | 2年 | 最多奪三振 |
| 2020 | パ | 千賀 滉大 | 2.16 | ソフトバンク | 1位 | 右 | 10年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 2019 | セ | 大野 雄大 | 2.58 | 中 日 | 5位 | 左 | 9年目 | 2回 | 2年 | — |
| 2019 | パ | 山本 由伸 | 1.95 | オリックス | 6位 | 右 | 3年目 | 4回 | 1年 | — |
| 2018 | セ | 菅野 智之 | 2.14 | 巨 人 | 3位 | 右 | 6年目 | 4回 | 3年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 2018 | パ | 岸 孝之 | 2.72 | 楽 天 | 6位 | 右 | 12年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2017 | セ | 菅野 智之 | 1.59 | 巨 人 | 4位 | 右 | 5年目 | 4回 | 3年 | 最多勝 |
| 2017 | パ | 菊池 雄星 | 1.97 | 西 武 | 2位 | 左 | 8年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 2016 | セ | 菅野 智之 | 2.01 | 巨 人 | 2位 | 右 | 4年目 | 4回 | 3年 | 最多奪三振 |
| 2016 | パ | 石川 歩 | 2.16 | ロッテ | 3位 | 右 | 3年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2015 | セ | ジョンソン | 1.85 | 広 島 | 4位 | 左 | 1年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2015 | パ | 大谷 翔平 | 2.24 | 日本ハム | 2位 | 右 | 3年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2014 | セ | 菅野 智之 | 2.33 | 巨 人 | 1位 | 右 | 2年目 | 4回 | 1年 | — |
| 2014 | パ | 金子 千尋 | 1.98 | オリックス | 2位 | 右 | 10年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 2013 | セ | 前田 健太 | 2.10 | 広 島 | 3位 | 右 | 7年目 | 3回 | 2年 | — |
| 2013 | パ | 田中 将大 | 1.27 | 楽 天 | 1位 | 右 | 7年目 | 2回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2012 | セ | 前田 健太 | 1.53 | 広 島 | 4位 | 右 | 6年目 | 3回 | 2年 | — |
| 2012 | パ | 吉川 光夫 | 1.71 | 日本ハム | 1位 | 左 | 6年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2011 | セ | 吉見 一起 | 1.65 | 中 日 | 1位 | 右 | 6年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2011 | パ | 田中 将大 | 1.27 | 楽 天 | 5位 | 右 | 5年目 | 2回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2010 | セ | 前田 健太 | 2.21 | 広 島 | 5位 | 右 | 4年目 | 3回 | 1年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 2010 | パ | ダルビッシュ 有 | 1.78 | 日本ハム | 4位 | 右 | 6年目 | 2回 | 2年 | 最多奪三振 |
| 2009 | セ | チェン | 1.54 | 中 日 | 2位 | 左 | 5年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2009 | パ | ダルビッシュ 有 | 1.73 | 日本ハム | 1位 | 右 | 5年目 | 2回 | 2年 | 最高勝率 |
| 2008 | セ | 石川 雅規 | 2.68 | ヤクルト | 5位 | 左 | 7年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2008 | パ | 岩隈 久志 | 1.87 | 楽 天 | 5位 | 右 | 9年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2007 | セ | 高橋 尚成 | 2.75 | 巨 人 | 1位 | 左 | 8年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率 |
| 2007 | パ | 成瀬 善久 | 1.82 | ロッテ | 2位 | 左 | 4年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率 |
| 2006 | セ | 黒田 博樹 | 1.85 | 広 島 | 5位 | 右 | 10年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2006 | パ | 斉藤 和巳 | 1.75 | ソフトバンク | 3位 | 右 | 11年目 | 2回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 2005 | セ | 三浦 大輔 | 2.52 | 横 浜 | 3位 | 右 | 14年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振 |
| 2005 | パ | 杉内 俊哉 | 2.11 | ソフトバンク | 2位 | 左 | 4年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 2004 | セ | 上原 浩治 | 2.60 | 巨 人 | 3位 | 右 | 6年目 | 2回 | 1年 | 最高勝率 |
| 2004 | パ | 松坂 大輔 | 2.90 | 西 武 | 1位 | 右 | 6年目 | 2回 | 2年 | — |
| 2003 | セ | 井川 慶 | 2.80 | 阪 神 | 1位 | 左 | 6年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2003 | パ | 斉藤 和巳 | 2.83 | ダイエー | 1位 | 右 | 8年目 | 2回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 2003 | パ | 松坂 大輔 | 2.83 | 西 武 | 2位 | 右 | 5年目 | 2回 | 2年 | 最多奪三振 |
| 2002 | セ | 桑田 真澄 | 2.22 | 巨 人 | 1位 | 右 | 17年目 | 2回 | 1年 | — |
| 2002 | パ | 金田 政彦 | 2.50 | オリックス | 6位 | 左 | 10年目 | 1回 | 1年 | — |
| 2001 | セ | 野口 茂樹 | 2.46 | 中 日 | 5位 | 左 | 9年目 | 2回 | 1年 | 最多奪三振 |
| 2001 | パ | ミンチー | 3.26 | ロ ッ テ | 5位 | 未確認 | 未確認 | 1回 | 1年 | — |
| 2000 | セ | 石井 一久 | 2.61 | ヤクルト | 4位 | 左 | 9年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振 |
| 2000 | パ | 戎 信行 | 3.27 | オリックス | 4位 | 右 | 10年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1999 | セ | 上原 浩治 | 2.09 | 巨 人 | 2位 | 右 | 1年目 | 2回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 1999 | パ | 工藤 公康 | 2.38 | ダイエー | 1位 | 左 | 18年目 | 4回 | 1年 | 最多奪三振 |
| 1998 | セ | 野口 茂樹 | 2.34 | 中 日 | 2位 | 左 | 6年目 | 2回 | 1年 | — |
| 1998 | パ | 金村 暁 | 2.73 | 日本ハム | 2位 | 未確認 | 未確認 | 1回 | 1年 | — |
| 1997 | セ | 大野 豊 | 2.85 | 広 島 | 3位 | 左 | 21年目 | 2回 | 1年 | — |
| 1997 | パ | 小宮山 悟 | 2.49 | ロ ッ テ | 6位 | 右 | 8年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1996 | セ | 斎藤 雅樹 | 2.36 | 巨 人 | 1位 | 右 | 14年目 | 3回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 1996 | パ | 伊良部 秀輝 | 2.40 | ロ ッ テ | 5位 | 右 | 9年目 | 2回 | 2年 | — |
| 1995 | セ | ブロス | 2.33 | ヤクルト | 1位 | 未確認 | 未確認 | 1回 | 1年 | — |
| 1995 | パ | 伊良部 秀輝 | 2.53 | ロ ッ テ | 2位 | 右 | 8年目 | 2回 | 2年 | 最多奪三振 |
| 1994 | セ | 郭 源治 | 2.45 | 中 日 | 2位 | 右 | 14年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1994 | パ | 新谷 博 | 2.91 | 西 武 | 1位 | 右 | 3年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1993 | セ | 山本 昌広 | 2.05 | 中 日 | 2位 | 左 | 未確認 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 1993 | パ | 工藤 公康 | 2.06 | 西 武 | 1位 | 左 | 12年目 | 4回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1992 | セ | 盛田 幸妃 | 2.05 | 大 洋 | 5位 | 右 | 5年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1992 | パ | 赤堀 元之 | 1.80 | 近 鉄 | 2位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | 最多セーブ |
| 1991 | セ | 佐々岡 真司 | 2.44 | 広 島 | 1位 | 右 | 2年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 1991 | パ | 渡辺 智男 | 2.35 | 西 武 | 1位 | 右 | 3年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1990 | セ | 斎藤 雅樹 | 2.17 | 巨 人 | 1位 | 右 | 8年目 | 3回 | 2年 | 最高勝率・最多勝 |
| 1990 | パ | 野茂 英雄 | 2.91 | 近 鉄 | 3位 | 右 | 1年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 1989 | セ | 斎藤 雅樹 | 1.62 | 巨 人 | 1位 | 右 | 7年目 | 3回 | 2年 | 最多勝 |
| 1989 | パ | 村田 兆治 | 2.50 | ロ ッ テ | 6位 | 右 | 22年目 | 3回 | 1年 | — |
| 1988 | セ | 大野 豊 | 1.70 | 広 島 | 3位 | 左 | 12年目 | 2回 | 1年 | — |
| 1988 | パ | 河野 博文 | 2.38 | 日本ハム | 3位 | 左 | 4年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1987 | セ | 桑田 真澄 | 2.17 | 巨 人 | 1位 | 右 | 2年目 | 2回 | 1年 | — |
| 1987 | パ | 工藤 公康 | 2.41 | 西 武 | 1位 | 左 | 6年目 | 4回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1986 | セ | 北別府 学 | 2.43 | 広 島 | 1位 | 右 | 11年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 1986 | パ | 佐藤 義則 | 2.83 | 阪 急 | 3位 | 右 | 10年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1985 | セ | 小松 辰雄 | 2.65 | 中 日 | 5位 | 右 | 8年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 1985 | パ | 工藤 公康 | 2.76 | 西 武 | 1位 | 左 | 4年目 | 4回 | 1年 | — |
| 1984 | セ | 小林 誠二 | 2.20 | 広 島 | 1位 | 右 | 9年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1984 | パ | 今井 雄太郎 | 2.93 | 阪 急 | 1位 | 右 | 14年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 1983 | セ | 福間 納 | 2.62 | 阪 神 | 4位 | 左 | 5年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1983 | パ | 東尾 修 | 2.92 | 西 武 | 1位 | 右 | 15年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 1982 | セ | 斉藤 明夫 | 2.07 | 大 洋 | 5位 | 右 | 6年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1982 | パ | 高橋 里志 | 1.84 | 日本ハム | 2位 | 右 | 15年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1981 | セ | 江川 卓 | 2.29 | 巨 人 | 1位 | 右 | 3年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 1981 | パ | 岡部 憲章 | 2.70 | 日本ハム | 1位 | 右 | 5年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1980 | セ | 松岡 弘 | 2.35 | ヤクルト | 2位 | 右 | 13年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1980 | パ | 木田 勇 | 2.28 | 日本ハム | 3位 | 左 | 1年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 1979 | セ | 平松 政次 | 2.39 | 大 洋 | 2位 | 右 | 13年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1979 | パ | 山口 哲治 | 2.49 | 近 鉄 | 1位 | 右 | 2年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1978 | セ | 新浦 寿夫 | 2.81 | 巨 人 | 2位 | 未確認 | 未確認 | 2回 | 2年 | 最多セーブ |
| 1978 | パ | 鈴木 啓示 | 2.02 | 近 鉄 | 2位 | 左 | 13年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 1977 | セ | 新浦 寿夫 | 2.32 | 巨 人 | 1位 | 未確認 | 未確認 | 2回 | 2年 | 最高勝率 |
| 1977 | パ | 山田 久志 | 2.28 | 阪 急 | 1位 | 右 | 9年目 | 2回 | 1年 | — |
| 1976 | セ | 鈴木 孝政 | 2.98 | 中 日 | 4位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | 最多セーブ |
| 1976 | パ | 村田 兆治 | 1.82 | ロ ッ テ | 3位 | 右 | 9年目 | 3回 | 2年 | 最多奪三振 |
| 1975 | セ | 安仁屋 宗八 | 1.91 | 阪 神 | 3位 | 右 | 12年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1975 | パ | 村田 兆治 | 2.20 | ロ ッ テ | 4位 | 右 | 8年目 | 3回 | 2年 | 最多セーブ |
| 1974 | セ | 関本 四十四 | 2.28 | 巨 人 | 2位 | 未確認 | 未確認 | 1回 | 1年 | — |
| 1974 | パ | 佐藤 道郎 | 1.91 | 南 海 | 3位 | 右 | 5年目 | 2回 | 1年 | 最多セーブ |
| 1973 | セ | 安田 猛 | 2.02 | ヤクルト | 4位 | 左 | 2年目 | 2回 | 2年 | — |
| 1973 | パ | 米田 哲也 | 2.47 | 阪 急 | 2位 | 右 | 18年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1972 | セ | 安田 猛 | 2.08 | ヤクルト | 4位 | 左 | 1年目 | 2回 | 2年 | — |
| 1972 | パ | 清 俊彦 | 2.36 | 近 鉄 | 2位 | 右 | 9年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1971 | セ | 藤本 和宏 | 1.71 | 広 島 | 4位 | 左 | 5年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1971 | パ | 山田 久志 | 2.37 | 阪 急 | 1位 | 右 | 3年目 | 2回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1970 | セ | 村山 実 | 0.98 | 阪 神 | 2位 | 右 | 12年目 | 3回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1970 | パ | 佐藤 道郎 | 2.05 | 南 海 | 2位 | 右 | 1年目 | 2回 | 1年 | — |
| 1969 | セ | 江夏 豊 | 1.81 | 阪 神 | 2位 | 左 | 3年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振 |
| 1969 | パ | 木樽 正明 | 1.72 | ロ ッ テ | 3位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1968 | セ | 外木場 義郎 | 1.94 | 広 島 | 3位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1968 | パ | 皆川 睦男 | 1.61 | 南 海 | 2位 | 未確認 | 未確認 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 1967 | セ | 権藤 正利 | 1.40 | 阪 神 | 3位 | 左 | 15年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1967 | パ | 足立 光宏 | 1.75 | 阪 急 | 1位 | 右 | 未確認 | 1回 | 1年 | — |
| 1966 | セ | 堀内 恒夫 | 1.39 | 巨 人 | 1位 | 右 | 1年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1966 | パ | 稲尾 和久 | 1.79 | 西 鉄 | 2位 | 右 | 11年目 | 5回 | 1年 | — |
| 1965 | セ | 金田 正一 | 1.84 | 巨 人 | 1位 | 左 | 16年目 | 3回 | 1年 | — |
| 1965 | パ | 三浦 清弘 | 1.57 | 南 海 | 1位 | 右 | 9年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1964 | セ | バッキー | 1.89 | 阪 神 | 1位 | 未確認 | 未確認 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 1964 | パ | 妻島 芳郎 | 2.15 | 東 京 | 4位 | 右 | 3年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1963 | セ | 柿本 実 | 1.70 | 中 日 | 2位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1963 | パ | 久保 征弘 | 2.36 | 近 鉄 | 4位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1962 | セ | 村山 実 | 1.20 | 阪 神 | 1位 | 右 | 4年目 | 3回 | 1年 | — |
| 1962 | パ | 久保田 治 | 2.12 | 東 映 | 1位 | 右 | 8年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1961 | セ | 権藤 博 | 1.70 | 中 日 | 2位 | 右 | 1年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 1961 | パ | 稲尾 和久 | 1.69 | 西 鉄 | 3位 | 右 | 6年目 | 5回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 1960 | セ | 秋山 登 | 1.75 | 大 洋 | 1位 | 右 | 5年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1960 | パ | 小野 正一 | 1.98 | 大 毎 | 1位 | 左 | 5年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 1959 | セ | 村山 実 | 1.19 | 阪 神 | 2位 | 右 | 1年目 | 3回 | 1年 | — |
| 1959 | パ | 杉浦 忠 | 1.40 | 南 海 | 1位 | 右 | 2年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 1958 | セ | 金田 正一 | 1.30 | 国 鉄 | 4位 | 左 | 9年目 | 3回 | 2年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 1958 | パ | 稲尾 和久 | 1.42 | 西 鉄 | 1位 | 右 | 3年目 | 5回 | 3年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 1957 | セ | 金田 正一 | 1.63 | 国 鉄 | 4位 | 左 | 8年目 | 3回 | 2年 | 最多勝 |
| 1957 | パ | 稲尾 和久 | 1.37 | 西 鉄 | 1位 | 右 | 2年目 | 5回 | 3年 | 最高勝率・最多勝 |
| 1956 | セ | 渡辺 省三 | 1.45 | 阪 神 | 2位 | 右 | 4年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1956 | パ | 稲尾 和久 | 1.06 | 西 鉄 | 1位 | 右 | 1年目 | 5回 | 3年 | — |
| 1955 | セ | 別所 毅彦 | 1.33 | 巨 人 | 1位 | 右 | 14年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1955 | パ | 中川 隆 | 2.08 | 毎 日 | 3位 | 右 | 2年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1954 | セ | 杉下 茂 | 1.39 | 中 日 | 1位 | 右 | 6年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最高勝率・最多勝 |
| 1954 | パ | 宅和 本司 | 1.58 | 南 海 | 2位 | 右 | 1年目 | 1回 | 1年 | 最多奪三振・最多勝 |
| 1953 | セ | 大友 工 | 1.85 | 巨 人 | 1位 | 未確認 | 未確認 | 1回 | 1年 | 最高勝率・最多勝 |
| 1953 | パ | 川崎 徳次 | 1.98 | 西 鉄 | 4位 | 右 | 14年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
| 1952 | セ | 梶岡 忠義 | 1.71 | 阪 神 | 2位 | 右 | 6年目 | 1回 | 1年 | — |
| 1952 | パ | 柚木 進 | 1.91 | 南 海 | 1位 | 左 | 5年目 | 2回 | 2年 | 最多奪三振・最高勝率 |
| 1951 | セ | 松田 清 | 2.01 | 巨 人 | 1位 | 左 | 2年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1951 | パ | 柚木 進 | 2.08 | 南 海 | 1位 | 左 | 4年目 | 2回 | 2年 | — |
| 1950 | セ | 大島 信雄 | 2.03 | 松 竹 | 1位 | 左 | 1年目 | 1回 | 1年 | 最高勝率 |
| 1950 | パ | 荒巻 淳 | 2.06 | 毎 日 | 1位 | 左 | 1年目 | 1回 | 1年 | 最多勝 |
上の表示条件に関係なく、収録データ全体から掲載。前身球団を含み、同年の同時受賞者も表示します。
| 球団 | 年度 | 最後の受賞者 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 2018 | 菅野 智之 | 2.14 |
| 阪神タイガース | 2026 | 村上 頌樹 | 1.85 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 2005 | 三浦 大輔 | 2.52 |
| 広島東洋カープ | 2015 | ジョンソン | 1.85 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 2008 | 石川 雅規 | 2.68 |
| 中日ドラゴンズ | 2024 | 髙橋 宏斗 | 1.38 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 2025 | モイネロ | 1.46 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 2015 | 大谷 翔平 | 2.24 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 2016 | 石川 歩 | 2.16 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2018 | 岸 孝之 | 2.72 |
| 埼玉西武ライオンズ | 2026 | 平良 海馬 | 1.36 |
| オリックス・バファローズ | 2023 | 山本 由伸 | 1.21 |
2リーグ制となった1950年以降を収録。制度開始前・公式表彰の対象外の年度は受賞として追加しません。セーブ等の指標や受賞条件には時代差があります。補助情報は確認できる範囲で掲載しています。
NPB公式 年度別成績・表彰選手