PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝 | 敗 | S | H | HP | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 阪神 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 | 15.1 | 80 | 23 | 1 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.46 |
| 2000 | 阪神 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — | .250 | 39.1 | 172 | 36 | 5 | 19 | 0 | 37 | 7 | 0 | 19 | 19 | 4.35 |
| 2001 | 阪神 | 29 | — | 3 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | — | — | .409 | 192 | 829 | 174 | 11 | 89 | 3 | 171 | 6 | 0 | 76 | 57 | 2.67 |
| 2002 | 阪神 | 31 | — | 8 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | — | — | .609 | 209.2 | 830 | 163 | 15 | 53 | 7 | 206 | 8 | 0 | 63 | 58 | 2.49 |
| 2003 | 阪神 | 29 | — | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | 0 | — | — | .800 | 206 | 839 | 184 | 15 | 58 | 3 | 179 | 5 | 0 | 72 | 64 | 2.80 |
| 2004 | 阪神 | 29 | — | 6 | 3 | 1 | 14 | 11 | 0 | — | — | .560 | 200.1 | 840 | 190 | 29 | 54 | 6 | 228 | 5 | 0 | 95 | 83 | 3.73 |
| 2005 | 阪神 | 27 | — | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | .591 | 172.1 | 749 | 199 | 23 | 60 | 1 | 145 | 4 | 0 | 91 | 74 | 3.86 |
| 2006 | 阪神 | 29 | — | 8 | 3 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | .609 | 209 | 844 | 180 | 17 | 49 | 6 | 194 | 4 | 0 | 77 | 69 | 2.97 |
| 2012 | オリックス | 12 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 62 | 278 | 64 | 5 | 31 | 2 | 36 | 3 | 1 | 35 | 32 | 4.65 |
| 2013 | オリックス | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 48.2 | 205 | 48 | 2 | 15 | 2 | 41 | 2 | 0 | 15 | 14 | 2.59 |
| 2014 | オリックス | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 33 | 149 | 37 | 4 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3.82 |
| 通算 | NPB通算 | 219 | — | 35 | 15 | 9 | 93 | 72 | 1 | 0 | 0 | .564 | 1387.2 | 5815 | 1298 | 127 | 453 | 31 | 1279 | 44 | 1 | 571 | 495 | 3.21 |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
2003年・阪神
2004年・阪神
2002年・阪神