PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 阪神 | 10 | 30 | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 11 | 0 | .286 | .357 | .333 | .690 |
| 1992 | 阪神 | 31 | 46 | 43 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 13 | 1 | .116 | .140 | .174 | .314 |
| 1993 | 阪神 | 89 | 262 | 233 | 22 | 65 | 4 | 1 | 1 | 74 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 26 | — | 1 | 61 | 3 | .279 | .318 | .354 | .672 |
| 1994 | 阪神 | 103 | 320 | 283 | 27 | 76 | 8 | 1 | 2 | 92 | 27 | 2 | 4 | 9 | 2 | 26 | — | 0 | 37 | 5 | .269 | .325 | .328 | .653 |
| 1995 | 阪神 | 124 | 471 | 417 | 62 | 123 | 17 | 5 | 2 | 156 | 30 | 12 | 8 | 7 | 2 | 44 | — | 1 | 74 | 2 | .295 | .374 | .362 | .736 |
| 1996 | 阪神 | 113 | 382 | 344 | 32 | 108 | 21 | 2 | 2 | 139 | 28 | 5 | 6 | 2 | 4 | 32 | — | 0 | 60 | 2 | .314 | .404 | .368 | .772 |
| 1997 | 阪神 | 95 | 285 | 245 | 28 | 75 | 12 | 2 | 5 | 106 | 26 | 3 | 4 | 2 | 2 | 34 | — | 2 | 39 | 4 | .306 | .433 | .392 | .825 |
| 1998 | 中日 | 125 | 449 | 382 | 62 | 109 | 13 | 2 | 1 | 129 | 36 | 15 | 3 | 13 | 3 | 47 | — | 4 | 57 | 5 | .285 | .338 | .367 | .705 |
| 1999 | 中日 | 135 | 591 | 522 | 74 | 172 | 28 | 6 | 4 | 224 | 60 | 20 | 11 | 11 | 8 | 48 | — | 2 | 73 | 6 | .330 | .429 | .383 | .812 |
| 2000 | 中日 | 127 | 485 | 419 | 50 | 109 | 19 | 2 | 3 | 141 | 29 | 8 | 6 | 13 | 4 | 46 | — | 3 | 72 | 3 | .260 | .337 | .335 | .672 |
| 2001 | 中日 | 65 | 212 | 180 | 20 | 40 | 4 | 0 | 1 | 47 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 24 | — | 1 | 34 | 0 | .222 | .261 | .317 | .578 |
| 2002 | 中日 | 73 | 137 | 118 | 13 | 25 | 7 | 1 | 0 | 34 | 13 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | — | 0 | 24 | 1 | .212 | .288 | .258 | .546 |
| 2003 | 中日 | 107 | 282 | 247 | 35 | 78 | 11 | 1 | 2 | 97 | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 | — | 1 | 39 | 2 | .316 | .393 | .385 | .778 |
| 2004 | 中日 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 東北楽天 | 101 | 294 | 258 | 30 | 74 | 16 | 2 | 0 | 94 | 12 | 7 | 6 | 6 | 2 | 26 | — | 2 | 53 | 1 | .287 | .364 | .354 | .718 |
| 2006 | 東北楽天 | 81 | 233 | 199 | 26 | 57 | 8 | 0 | 1 | 68 | 9 | 7 | 3 | 16 | 0 | 16 | — | 2 | 45 | 5 | .286 | .342 | .346 | .688 |
| 2007 | 東北楽天 | 17 | 25 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 0 | .208 | .292 | .240 | .532 |
| 通算 | NPB通算 | 1408 | 4515 | 3953 | 490 | 1129 | 173 | 25 | 24 | 1424 | 324 | 91 | 65 | 101 | 31 | 410 | — | 20 | 702 | 40 | .286 | .360 | .353 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1997年・阪神
1999年・中日
1999年・中日