PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 阪神 | 13 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | .118 | .118 | .118 | .236 |
| 1992 | 阪神 | 95 | 378 | 353 | 39 | 98 | 16 | 3 | 11 | 153 | 46 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | — | 4 | 73 | 11 | .278 | .433 | .320 | .753 |
| 1993 | 阪神 | 102 | 436 | 408 | 50 | 105 | 13 | 1 | 23 | 189 | 62 | 13 | 2 | 0 | 0 | 20 | — | 8 | 91 | 6 | .257 | .463 | .305 | .768 |
| 1994 | 阪神 | 122 | 506 | 466 | 54 | 117 | 23 | 7 | 17 | 205 | 68 | 7 | 5 | 2 | 2 | 30 | — | 6 | 93 | 9 | .251 | .440 | .304 | .744 |
| 1995 | 阪神 | 87 | 346 | 311 | 34 | 70 | 15 | 3 | 7 | 112 | 37 | 6 | 4 | 2 | 2 | 26 | — | 5 | 76 | 6 | .225 | .360 | .294 | .654 |
| 1996 | 阪神 | 113 | 473 | 408 | 55 | 97 | 16 | 4 | 19 | 178 | 66 | 2 | 2 | 1 | 3 | 55 | — | 6 | 106 | 10 | .238 | .436 | .335 | .771 |
| 1997 | 阪神 | 136 | 539 | 482 | 62 | 112 | 17 | 3 | 20 | 195 | 68 | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | — | 9 | 120 | 7 | .232 | .405 | .306 | .711 |
| 1998 | 阪神 | 132 | 451 | 414 | 39 | 92 | 21 | 3 | 6 | 137 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | — | 6 | 65 | 4 | .222 | .331 | .275 | .606 |
| 1999 | 阪神 | 123 | 507 | 471 | 53 | 120 | 21 | 7 | 14 | 197 | 58 | 8 | 2 | 2 | 1 | 23 | — | 10 | 72 | 21 | .255 | .418 | .303 | .721 |
| 2000 | 阪神 | 131 | 549 | 511 | 71 | 142 | 23 | 1 | 28 | 251 | 85 | 15 | 6 | 3 | 2 | 32 | — | 1 | 93 | 10 | .278 | .491 | .321 | .812 |
| 2004 | 北海道日本ハム | 123 | 544 | 504 | 88 | 150 | 28 | 3 | 24 | 256 | 79 | 1 | 3 | 12 | 4 | 15 | — | 9 | 58 | 6 | .298 | .508 | .327 | .835 |
| 2005 | 北海道日本ハム | 108 | 406 | 380 | 54 | 91 | 20 | 1 | 20 | 173 | 57 | 5 | 1 | 5 | 2 | 14 | — | 5 | 64 | 6 | .239 | .455 | .274 | .729 |
| 2006 | 北海道日本ハム | 126 | 477 | 438 | 47 | 113 | 21 | 0 | 16 | 182 | 62 | 2 | 6 | 10 | 3 | 24 | — | 2 | 76 | 8 | .258 | .416 | .298 | .714 |
| 通算 | NPB通算 | 1411 | 5629 | 5163 | 647 | 1309 | 234 | 36 | 205 | 2230 | 716 | 73 | 39 | 44 | 25 | 326 | — | 71 | 990 | 105 | .254 | .432 | .305 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2000年・阪神
2004年・北海道日本ハム
2000年・阪神