PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | — | — |
| 1977 | 広島東洋 | 58 | 141 | 130 | 23 | 38 | 6 | 2 | 0 | 48 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | — | 2 | 33 | 3 | .292 | .369 | — | — |
| 1978 | 広島東洋 | 110 | 472 | 427 | 72 | 129 | 19 | 10 | 7 | 189 | 47 | 15 | 20 | 1 | 1 | 32 | — | 11 | 46 | 3 | .302 | .443 | — | — |
| 1979 | 広島東洋 | 120 | 535 | 490 | 86 | 149 | 22 | 7 | 5 | 200 | 33 | 55 | 16 | 1 | 1 | 32 | — | 11 | 56 | 3 | .304 | .408 | — | — |
| 1980 | 広島東洋 | 130 | 590 | 550 | 68 | 169 | 24 | 11 | 5 | 230 | 33 | 38 | 20 | 3 | 1 | 28 | — | 8 | 51 | 3 | .307 | .418 | — | — |
| 1981 | 広島東洋 | 111 | 490 | 460 | 72 | 133 | 23 | 4 | 5 | 179 | 31 | 14 | 11 | 3 | 2 | 19 | — | 6 | 38 | 3 | .289 | .389 | — | — |
| 1982 | 広島東洋 | 130 | 589 | 546 | 75 | 147 | 20 | 5 | 6 | 195 | 27 | 43 | 24 | 7 | 0 | 29 | — | 7 | 66 | 3 | .269 | .357 | — | — |
| 1983 | 広島東洋 | 124 | 531 | 465 | 91 | 142 | 23 | 3 | 24 | 243 | 58 | 70 | 28 | 5 | 3 | 54 | — | 3 | 64 | 1 | .305 | .523 | — | — |
| 1984 | 広島東洋 | 126 | 556 | 495 | 97 | 150 | 23 | 4 | 23 | 250 | 71 | 30 | 9 | 10 | 4 | 44 | — | 3 | 79 | 5 | .303 | .505 | — | — |
| 1985 | 広島東洋 | 130 | 601 | 533 | 96 | 147 | 10 | 2 | 24 | 233 | 68 | 73 | 18 | 7 | 4 | 54 | — | 3 | 89 | 4 | .276 | .437 | .343 | .780 |
| 1986 | 広島東洋 | 130 | 583 | 552 | 88 | 157 | 33 | 2 | 21 | 257 | 55 | 39 | 15 | 4 | 1 | 20 | — | 4 | 91 | 8 | .284 | .466 | .314 | .780 |
| 1987 | 広島東洋 | 118 | 521 | 462 | 65 | 130 | 21 | 2 | 11 | 188 | 53 | 28 | 8 | 9 | 5 | 40 | — | 2 | 61 | 4 | .281 | .407 | .338 | .745 |
| 1988 | 広島東洋 | 127 | 546 | 499 | 58 | 119 | 24 | 3 | 11 | 182 | 43 | 32 | 13 | 9 | 4 | 33 | — | 1 | 54 | 5 | .238 | .365 | .285 | .650 |
| 1989 | 広島東洋 | 127 | 540 | 491 | 63 | 131 | 21 | 0 | 12 | 188 | 47 | 13 | 15 | 5 | 2 | 37 | — | 3 | 59 | 12 | .267 | .383 | .321 | .704 |
| 1990 | ロッテ | 100 | 294 | 261 | 33 | 54 | 6 | 2 | 9 | 91 | 28 | 7 | 4 | 7 | 2 | 23 | — | 0 | 41 | 1 | .207 | .349 | .269 | .618 |
| 1991 | 阪神 | 57 | 139 | 126 | 14 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | — | 0 | 17 | 2 | .206 | .238 | .265 | .503 |
| 1992 | 阪神 | 19 | 27 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | 4 | 0 | .217 | .261 | .296 | .557 |
| 通算 | NPB通算 | 1722 | 7155 | 6510 | 1003 | 1826 | 280 | 57 | 163 | 2709 | 604 | 477 | 206 | 76 | 31 | 465 | — | 64 | 849 | 60 | .280 | .416 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1983年・広島東洋
1980年・広島東洋
1984年・広島東洋