PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝 | 敗 | S | H | HP | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阪神 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5.1 | 30 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 16.88 |
| 2023 | 阪神 | 22 | — | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | .625 | 144.1 | 532 | 92 | 9 | 15 | 1 | 137 | 0 | 0 | 30 | 28 | 1.75 |
| 2024 | 阪神 | 25 | — | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .389 | 153.2 | 635 | 143 | 7 | 33 | 2 | 130 | 5 | 0 | 57 | 44 | 2.58 |
| 2025 | 阪神 | 26 | — | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .778 | 175.1 | 679 | 131 | 9 | 25 | 7 | 144 | 3 | 1 | 41 | 41 | 2.10 |
| 2026 | 阪神 | 21 | — | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 144.1 | 565 | 112 | 12 | 29 | 2 | 122 | 1 | 0 | 34 | 30 | 1.87 |
| 通算 | NPB通算 | 96 | — | 9 | 6 | 5 | 40 | 28 | 0 | 1 | 1 | .588 | 623 | 2441 | 487 | 40 | 107 | 12 | 533 | 10 | 1 | 172 | 153 | 2.21 |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
公式の投手試合別成績を使用しています。投球回は小数ではなくアウト数で判定し、すべての条件をANDで適用します。
| 日付 | 対戦 | 役割 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被HR | 奪三振 | 四球 | 失点 | 自責 | 結果 | 完投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27 | 巨人戦ビジター | 先発 | 6 | 101 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 敗 | — |
| 4/3 | 広島戦ビジター | 先発 | 7 | 109 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 勝 | — |
| 4/10 | 中日戦ビジター | 先発 | 7 | 113 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 4/17 | 中日戦ホーム | 先発 | 6 | 106 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 4/25 | 広島戦ホーム | 先発 | 7 | 121 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 5/1 | 巨人戦ホーム | 先発 | 5 | 98 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 敗 | — |
| 5/8 | DeNA戦ホーム | 先発 | 7 | 117 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 敗 | — |
| 5/16 | 広島戦ホーム | 先発 | 8.2 | 123 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 勝 | — |
| 5/23 | 巨人戦ビジター | 先発 | 9 | 110 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 完封 |
| 5/30 | ロッテ戦ビジター | 先発 | 7.1 | 117 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 勝 | — |
| 6/6 | 楽天戦ホーム | 先発 | 6 | 98 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 勝 | — |
| 6/12 | オリックス戦ビジター | 先発 | 7 | 111 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 敗 | — |
| 6/19 | DeNA戦ビジター | 先発 | 7 | 110 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 勝 | — |
| 6/27 | 広島戦ビジター | 先発 | 7.1 | 109 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 敗 | — |
| 7/5 | 広島戦ホーム | 先発 | 6 | 102 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 勝 | — |
| 7/12 | ヤクルト戦ホーム | 先発 | 6 | 104 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 7/19 | 広島戦ビジター | 先発 | 6 | 121 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 7/26 | 巨人戦ホーム | 先発 | 9 | 117 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 勝 | 完封 |
| 8/4 | DeNA戦ビジター | 先発 | 6 | 96 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 敗 | — |
| 8/11 | 巨人戦ビジター | 先発 | 8 | 118 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 勝 | — |
| 8/18 | ヤクルト戦ホーム | 先発 | 6 | 97 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 8/28 | 巨人戦ホーム | 先発 | 7 | 109 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 勝 | — |
| 9/5 | DeNA戦ホーム | 先発 | 7 | 109 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 敗 | — |
保存済み全打席を投手側から参照します。対戦チーム・打者名・正式登録の打者左右・被本塁打をANDで絞り込み、成績とグラフを再集計します。
対戦打席データを読み込んでいます…
2025年・阪神
2025年・阪神
2025年・阪神