PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | ロッテ | 71 | 197 | 187 | 29 | 53 | 9 | 3 | 1 | 71 | 16 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | — | 1 | 17 | 1 | .283 | .380 | .313 | .693 |
| 1973 | ロッテ | 127 | 546 | 499 | 87 | 147 | 18 | 6 | 13 | 216 | 50 | 22 | 9 | 8 | 3 | 27 | — | 9 | 35 | 6 | .295 | .433 | .342 | .775 |
| 1974 | ロッテ | 123 | 477 | 434 | 56 | 128 | 18 | 4 | 9 | 181 | 60 | 26 | 8 | 10 | 2 | 27 | — | 4 | 27 | 12 | .295 | .417 | .342 | .759 |
| 1975 | ロッテ | 126 | 541 | 491 | 71 | 148 | 19 | 6 | 11 | 212 | 54 | 35 | 12 | 8 | 5 | 33 | — | 4 | 25 | 6 | .301 | .432 | .350 | .782 |
| 1976 | ロッテ | 113 | 439 | 403 | 49 | 115 | 14 | 2 | 4 | 145 | 31 | 26 | 9 | 13 | 1 | 19 | — | 3 | 34 | 7 | .285 | .360 | .322 | .682 |
| 1977 | ロッテ | 114 | 445 | 403 | 55 | 96 | 10 | 2 | 2 | 116 | 23 | 20 | 13 | 10 | 4 | 24 | — | 4 | 23 | 6 | .238 | .288 | .288 | .576 |
| 1978 | ロッテ | 115 | 407 | 371 | 36 | 91 | 14 | 1 | 2 | 113 | 31 | 25 | 9 | 12 | 2 | 19 | — | 3 | 24 | 5 | .245 | .305 | .288 | .593 |
| 1979 | ロッテ | 101 | 421 | 397 | 54 | 113 | 28 | 0 | 4 | 153 | 31 | 13 | 11 | 8 | 1 | 12 | — | 3 | 16 | 2 | .285 | .385 | .311 | .696 |
| 1980 | ロッテ | 116 | 493 | 427 | 66 | 112 | 20 | 1 | 5 | 149 | 43 | 41 | 10 | 8 | 7 | 46 | — | 5 | 26 | 4 | .262 | .349 | .341 | .690 |
| 1981 | ロッテ | 122 | 515 | 460 | 56 | 122 | 18 | 1 | 5 | 157 | 40 | 29 | 6 | 26 | 2 | 23 | — | 3 | 32 | 4 | .265 | .341 | .305 | .646 |
| 1982 | ロッテ | 107 | 406 | 365 | 39 | 94 | 16 | 2 | 7 | 135 | 35 | 22 | 9 | 19 | 2 | 20 | — | 0 | 26 | 4 | .258 | .370 | .296 | .666 |
| 1983 | ロッテ | 84 | 278 | 245 | 13 | 60 | 6 | 1 | 1 | 71 | 13 | 7 | 4 | 12 | 2 | 16 | — | 1 | 21 | 3 | .245 | .290 | .294 | .584 |
| 1984 | 阪神 | 110 | 409 | 361 | 45 | 113 | 18 | 4 | 7 | 160 | 34 | 6 | 2 | 14 | 2 | 30 | — | 1 | 23 | 6 | .313 | .443 | — | — |
| 1985 | 阪神 | 85 | 269 | 223 | 38 | 66 | 6 | 1 | 5 | 89 | 22 | 2 | 0 | 23 | 2 | 20 | — | 1 | 25 | 1 | .296 | .399 | .354 | .753 |
| 1986 | 阪神 | 73 | 208 | 195 | 22 | 47 | 6 | 1 | 0 | 55 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | — | 3 | 22 | 8 | .241 | .282 | .270 | .552 |
| 1987 | 阪神 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 通算 | NPB通算 | 1592 | 6056 | 5466 | 716 | 1506 | 220 | 35 | 76 | 2024 | 487 | 294 | 110 | 176 | 37 | 328 | — | 45 | 378 | 75 | .276 | .370 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1973年・ロッテ
1975年・ロッテ
1974年・ロッテ