PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 92 | 265 | 249 | 23 | 49 | 13 | 2 | 7 | 87 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | — | 2 | 78 | 7 | .197 | .349 | .232 | .581 |
| 2015 | 阪神 | 56 | 149 | 138 | 16 | 33 | 9 | 1 | 4 | 56 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | — | 1 | 33 | 2 | .239 | .406 | .276 | .682 |
| 2016 | 阪神 | 37 | 98 | 89 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | — | 0 | 22 | 4 | .135 | .135 | .189 | .324 |
| 2017 | 阪神 | 112 | 340 | 282 | 22 | 58 | 9 | 2 | 2 | 77 | 33 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | — | 4 | 63 | 3 | .206 | .273 | .275 | .548 |
| 2018 | 阪神 | 132 | 455 | 386 | 45 | 100 | 27 | 1 | 8 | 153 | 47 | 5 | 1 | 28 | 1 | 39 | — | 1 | 67 | 6 | .259 | .396 | .328 | .724 |
| 2019 | 阪神 | 129 | 492 | 433 | 49 | 115 | 22 | 3 | 9 | 170 | 59 | 14 | 3 | 16 | 3 | 34 | — | 6 | 83 | 16 | .266 | .393 | .326 | .719 |
| 2020 | 阪神 | 98 | 342 | 298 | 36 | 78 | 17 | 0 | 7 | 116 | 29 | 5 | 1 | 9 | 2 | 33 | — | 0 | 77 | 9 | .262 | .389 | .333 | .722 |
| 2021 | 阪神 | 130 | 458 | 404 | 33 | 91 | 15 | 3 | 3 | 121 | 33 | 8 | 4 | 6 | 2 | 41 | — | 5 | 107 | 14 | .225 | .300 | .303 | .603 |
| 2022 | 阪神 | 100 | 331 | 294 | 26 | 67 | 2 | 1 | 4 | 83 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30 | — | 0 | 77 | 16 | .228 | .282 | .298 | .580 |
| 2023 | 阪神 | 72 | 251 | 217 | 17 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | — | 2 | 56 | 6 | .194 | .226 | .288 | .514 |
| 2024 | 阪神 | 95 | 318 | 268 | 18 | 56 | 9 | 0 | 0 | 65 | 15 | 0 | 1 | 17 | 2 | 30 | — | 1 | 84 | 6 | .209 | .243 | .289 | .532 |
| 2025 | 阪神 | 52 | 132 | 118 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | — | 1 | 29 | 2 | .220 | .254 | .270 | .524 |
| 2026 | 阪神 | 24 | 74 | 66 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 20 | 2 | .182 | .258 | .236 | .494 |
| 通算 | NPB通算 | 1129 | 3705 | 3242 | 298 | 739 | 133 | 13 | 46 | 1036 | 308 | 42 | 18 | 127 | 20 | 290 | — | 26 | 796 | 93 | .228 | .320 | .295 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
実際に試合別成績レコードがある試合だけを表示します。条件はすべてANDで適用されます。
| 日付 | 対戦 | 打順 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 広島戦ホーム | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/3 | 巨人戦ホーム | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5 | 中日戦ビジター | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/10 | DeNA戦ホーム | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17 | 広島戦ホーム | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24 | 巨人戦ビジター | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28 | 日本ハム戦ホーム | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31 | ロッテ戦ビジター | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6/9 | ソフトバンク戦ビジター | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23 | ヤクルト戦ホーム | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30 | 中日戦ホーム | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/7 | 巨人戦ビジター | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8 | 巨人戦ビジター | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9 | 巨人戦ビジター | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7/10 | ヤクルト戦ホーム | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11 | ヤクルト戦ホーム | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/15 | 中日戦ビジター | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17 | 広島戦ビジター | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/18 | 広島戦ビジター | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20 | DeNA戦ホーム | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/24 | 巨人戦ホーム | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31 | ヤクルト戦ビジター | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7 | 中日戦ホーム | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14 | 広島戦ビジター | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球場・対戦相手・曜日・何打席目・対戦投手・投手の左右・本塁打・本塁打種類・方向を組み合わせて絞り込めます。成績と円グラフも同じ条件で再集計します。
打席データを読み込んでいます…
2019年・阪神
2019年・阪神
2019年・阪神