PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 阪神 | 39 | 54 | 49 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 3 | 3 | .286 | .286 | .352 | .638 |
| 1986 | 阪神 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
| 1987 | 阪神 | 54 | 59 | 53 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 9 | 2 | .245 | .321 | .286 | .607 |
| 1988 | 阪神 | 127 | 493 | 398 | 57 | 111 | 12 | 1 | 1 | 128 | 20 | 17 | 3 | 56 | 1 | 37 | — | 1 | 51 | 5 | .279 | .322 | .341 | .663 |
| 1989 | 阪神 | 129 | 563 | 476 | 61 | 141 | 20 | 4 | 1 | 172 | 25 | 18 | 8 | 40 | 1 | 45 | — | 1 | 39 | 7 | .296 | .361 | .358 | .719 |
| 1990 | 阪神 | 126 | 569 | 496 | 72 | 151 | 16 | 4 | 8 | 199 | 36 | 17 | 9 | 12 | 3 | 54 | — | 4 | 59 | 8 | .304 | .401 | .375 | .776 |
| 1991 | 阪神 | 129 | 565 | 494 | 50 | 147 | 13 | 3 | 0 | 166 | 34 | 9 | 13 | 10 | 2 | 58 | — | 1 | 48 | 14 | .298 | .336 | .371 | .707 |
| 1992 | 阪神 | 132 | 606 | 550 | 65 | 153 | 23 | 8 | 0 | 192 | 23 | 1 | 6 | 15 | 0 | 40 | — | 1 | 48 | 9 | .278 | .349 | .328 | .677 |
| 1993 | 阪神 | 127 | 579 | 511 | 63 | 161 | 22 | 2 | 0 | 187 | 36 | 4 | 1 | 18 | 2 | 47 | — | 1 | 35 | 15 | .315 | .366 | .373 | .739 |
| 1994 | 阪神 | 130 | 601 | 519 | 76 | 165 | 13 | 3 | 2 | 190 | 43 | 8 | 7 | 11 | 3 | 65 | — | 3 | 40 | 6 | .318 | .366 | .395 | .761 |
| 1995 | 阪神 | 130 | 569 | 509 | 49 | 136 | 22 | 4 | 1 | 169 | 35 | 4 | 4 | 11 | 1 | 45 | — | 3 | 39 | 14 | .267 | .332 | .330 | .662 |
| 1996 | 阪神 | 130 | 573 | 520 | 66 | 155 | 22 | 3 | 5 | 198 | 44 | 2 | 7 | 6 | 4 | 43 | — | 0 | 48 | 10 | .298 | .381 | .349 | .730 |
| 1997 | 阪神 | 96 | 423 | 390 | 51 | 117 | 17 | 5 | 2 | 150 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | — | 4 | 44 | 4 | .300 | .385 | .346 | .731 |
| 1998 | 阪神 | 130 | 495 | 438 | 39 | 119 | 15 | 1 | 4 | 148 | 32 | 1 | 4 | 10 | 1 | 45 | — | 1 | 39 | 10 | .272 | .338 | .340 | .678 |
| 1999 | 阪神 | 101 | 379 | 334 | 30 | 101 | 13 | 3 | 3 | 129 | 23 | 4 | 4 | 11 | 0 | 32 | — | 2 | 29 | 13 | .302 | .386 | .367 | .753 |
| 2000 | 阪神 | 88 | 228 | 194 | 19 | 49 | 8 | 1 | 1 | 62 | 20 | 3 | 2 | 6 | 0 | 26 | — | 2 | 16 | 3 | .253 | .320 | .347 | .667 |
| 2001 | 阪神 | 37 | 44 | 38 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 7 | 0 | .132 | .184 | .250 | .434 |
| 通算 | NPB通算 | 1713 | 6805 | 5972 | 720 | 1739 | 220 | 42 | 29 | 2130 | 403 | 93 | 70 | 212 | 21 | 576 | — | 24 | 554 | 123 | .291 | .357 | .355 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1990年・阪神
1994年・阪神
1996年・阪神