PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 広島東洋 | 10 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | .364 | .727 | — | — |
| 1981 | 広島東洋 | 36 | 35 | 32 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 6 | 1 | .281 | .281 | — | — |
| 1982 | 広島東洋 | 79 | 178 | 167 | 17 | 44 | 8 | 1 | 2 | 60 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | — | 2 | 24 | 9 | .263 | .359 | — | — |
| 1983 | 広島東洋 | 130 | 514 | 464 | 46 | 137 | 24 | 3 | 13 | 206 | 57 | 12 | 4 | 16 | 5 | 22 | — | 6 | 58 | 1 | .295 | .444 | — | — |
| 1984 | 広島東洋 | 125 | 388 | 341 | 48 | 94 | 26 | 2 | 13 | 163 | 43 | 11 | 10 | 13 | 0 | 33 | — | 1 | 76 | 3 | .276 | .478 | — | — |
| 1985 | 広島東洋 | 130 | 529 | 453 | 66 | 132 | 19 | 4 | 15 | 204 | 55 | 14 | 7 | 13 | 4 | 58 | — | 1 | 69 | 3 | .291 | .450 | .370 | .820 |
| 1986 | 広島東洋 | 130 | 527 | 482 | 62 | 129 | 29 | 3 | 12 | 200 | 54 | 24 | 7 | 8 | 2 | 35 | — | 0 | 92 | 6 | .268 | .415 | .316 | .731 |
| 1987 | 広島東洋 | 128 | 507 | 462 | 54 | 133 | 20 | 5 | 15 | 208 | 53 | 5 | 6 | 12 | 0 | 30 | — | 1 | 80 | 5 | .288 | .450 | .333 | .783 |
| 1988 | 広島東洋 | 117 | 437 | 378 | 46 | 87 | 19 | 0 | 9 | 133 | 29 | 5 | 7 | 14 | 1 | 42 | — | 1 | 71 | 6 | .230 | .352 | .308 | .660 |
| 1989 | 広島東洋 | 125 | 377 | 332 | 35 | 86 | 18 | 1 | 5 | 121 | 43 | 12 | 5 | 5 | 3 | 35 | — | 2 | 85 | 5 | .259 | .364 | .331 | .695 |
| 1990 | 広島東洋 | 115 | 322 | 285 | 37 | 79 | 18 | 1 | 7 | 120 | 39 | 5 | 4 | 7 | 1 | 29 | — | 0 | 62 | 2 | .277 | .421 | .343 | .764 |
| 1991 | 中日 | 52 | 180 | 154 | 16 | 44 | 9 | 2 | 4 | 69 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | — | 0 | 32 | 1 | .286 | .448 | .355 | .803 |
| 1992 | 中日 | 78 | 194 | 175 | 19 | 42 | 5 | 1 | 5 | 64 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | — | 0 | 32 | 5 | .240 | .366 | .306 | .672 |
| 1993 | 千葉ロッテ | 40 | 80 | 68 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | — | 0 | 18 | 0 | .162 | .235 | .240 | .475 |
| 1994 | 阪神 | 70 | 132 | 113 | 13 | 35 | 5 | 1 | 4 | 54 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | — | 1 | 25 | 5 | .310 | .478 | .392 | .870 |
| 1995 | 阪神 | 67 | 88 | 74 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | — | 0 | 18 | 2 | .243 | .257 | .352 | .609 |
| 1996 | 阪神 | 39 | 38 | 34 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 10 | 0 | .206 | .382 | .289 | .671 |
| 1997 | 阪神 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | NPB通算 | 1477 | 4543 | 4031 | 477 | 1091 | 207 | 24 | 107 | 1667 | 448 | 94 | 54 | 102 | 22 | 366 | — | 15 | 762 | 55 | .271 | .414 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1985年・広島東洋
1983年・広島東洋
1983年・広島東洋