PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 阪神 | 101 | 261 | 235 | 28 | 59 | 13 | 0 | 3 | 81 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | — | 3 | 66 | 6 | .251 | .345 | .320 | .665 |
| 2005 | 阪神 | 146 | 646 | 572 | 82 | 159 | 27 | 1 | 9 | 215 | 52 | 5 | 5 | 10 | 4 | 53 | — | 6 | 115 | 11 | .278 | .376 | .343 | .719 |
| 2006 | 阪神 | 146 | 609 | 543 | 65 | 157 | 28 | 2 | 15 | 234 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 60 | — | 2 | 111 | 10 | .289 | .431 | .362 | .793 |
| 2007 | 阪神 | 144 | 642 | 565 | 67 | 154 | 19 | 4 | 10 | 211 | 43 | 7 | 4 | 8 | 1 | 63 | — | 5 | 106 | 8 | .273 | .373 | .350 | .723 |
| 2008 | 阪神 | 144 | 605 | 523 | 66 | 147 | 17 | 6 | 13 | 215 | 80 | 4 | 7 | 5 | 5 | 68 | — | 4 | 85 | 10 | .281 | .411 | .365 | .776 |
| 2009 | 阪神 | 144 | 617 | 538 | 84 | 155 | 31 | 2 | 20 | 250 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 | 65 | — | 5 | 83 | 13 | .288 | .465 | .368 | .833 |
| 2010 | 阪神 | 144 | 651 | 575 | 98 | 173 | 31 | 6 | 19 | 273 | 104 | 13 | 3 | 2 | 5 | 66 | — | 3 | 93 | 14 | .301 | .475 | .373 | .848 |
| 2011 | 阪神 | 144 | 590 | 500 | 71 | 150 | 28 | 7 | 5 | 207 | 51 | 16 | 3 | 3 | 5 | 78 | — | 4 | 72 | 10 | .300 | .414 | .395 | .809 |
| 2012 | 阪神 | 144 | 624 | 515 | 62 | 135 | 22 | 6 | 8 | 193 | 59 | 15 | 4 | 5 | 8 | 94 | — | 2 | 91 | 12 | .262 | .375 | .373 | .748 |
| 2013 | 阪神 | 144 | 643 | 532 | 74 | 150 | 30 | 4 | 10 | 218 | 65 | 15 | 7 | 1 | 2 | 104 | — | 4 | 65 | 12 | .282 | .410 | .402 | .812 |
| 2014 | 阪神 | 144 | 644 | 550 | 96 | 172 | 28 | 2 | 8 | 228 | 73 | 10 | 6 | 1 | 4 | 87 | — | 2 | 80 | 14 | .313 | .415 | .406 | .821 |
| 2015 | 阪神 | 143 | 646 | 551 | 69 | 155 | 21 | 4 | 6 | 202 | 42 | 9 | 6 | 2 | 3 | 89 | — | 1 | 77 | 8 | .281 | .367 | .380 | .747 |
| 2016 | 阪神 | 143 | 533 | 449 | 49 | 106 | 16 | 1 | 7 | 145 | 36 | 13 | 3 | 1 | 6 | 75 | — | 2 | 80 | 12 | .236 | .323 | .344 | .667 |
| 2017 | 阪神 | 143 | 570 | 488 | 57 | 143 | 23 | 3 | 4 | 184 | 41 | 8 | 7 | 1 | 2 | 77 | — | 2 | 62 | 13 | .293 | .377 | .390 | .767 |
| 2018 | 阪神 | 121 | 261 | 220 | 15 | 51 | 11 | 0 | 1 | 65 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 | — | 1 | 37 | 6 | .232 | .295 | .333 | .628 |
| 2019 | 阪神 | 74 | 105 | 92 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | — | 0 | 16 | 2 | .207 | .261 | .298 | .559 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 42 | 39 | 36 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 8 | 0 | .139 | .194 | .205 | .399 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 32 | 61 | 53 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 0 | 11 | 0 | .170 | .226 | .279 | .505 |
| 通算 | NPB通算 | 2243 | 8747 | 7537 | 1004 | 2099 | 353 | 49 | 138 | 2964 | 830 | 131 | 69 | 54 | 52 | 1055 | — | 48 | 1258 | 161 | .278 | .393 | .368 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2009年・阪神
2010年・阪神
2010年・阪神