PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 阪神 | 68 | 166 | 153 | 9 | 36 | 7 | 2 | 1 | 50 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | — | 0 | 28 | 0 | .235 | .327 | — | — |
| 1967 | 阪神 | 131 | 561 | 530 | 67 | 154 | 30 | 10 | 16 | 252 | 44 | 7 | 6 | 1 | 2 | 24 | — | 4 | 65 | 7 | .291 | .475 | — | — |
| 1968 | 阪神 | 129 | 560 | 516 | 66 | 124 | 30 | 4 | 11 | 195 | 32 | 7 | 7 | 6 | 3 | 28 | — | 7 | 61 | 8 | .240 | .378 | — | — |
| 1969 | 阪神 | 130 | 556 | 526 | 62 | 154 | 25 | 3 | 19 | 242 | 54 | 12 | 7 | 0 | 2 | 27 | — | 1 | 57 | 0 | .293 | .460 | — | — |
| 1970 | 阪神 | 121 | 486 | 443 | 48 | 122 | 26 | 3 | 9 | 181 | 51 | 5 | 5 | 2 | 7 | 33 | — | 1 | 53 | 6 | .275 | .409 | — | — |
| 1971 | 阪神 | 122 | 509 | 460 | 64 | 125 | 11 | 4 | 28 | 228 | 61 | 12 | 4 | 0 | 3 | 43 | — | 3 | 71 | 3 | .272 | .496 | — | — |
| 1972 | 阪神 | 130 | 580 | 522 | 64 | 144 | 27 | 4 | 18 | 233 | 64 | 4 | 11 | 1 | 0 | 54 | — | 3 | 67 | 11 | .276 | .446 | — | — |
| 1973 | 阪神 | 130 | 569 | 519 | 73 | 146 | 27 | 2 | 17 | 228 | 59 | 8 | 2 | 10 | 2 | 36 | — | 2 | 53 | 6 | .281 | .439 | — | — |
| 1974 | 阪神 | 100 | 417 | 374 | 51 | 113 | 21 | 2 | 16 | 186 | 47 | 6 | 2 | 1 | 4 | 30 | — | 8 | 20 | 5 | .302 | .497 | — | — |
| 1975 | 阪神 | 102 | 429 | 386 | 42 | 112 | 18 | 3 | 9 | 163 | 56 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | — | 2 | 23 | 6 | .290 | .422 | — | — |
| 1976 | 阪神 | 103 | 433 | 395 | 56 | 110 | 18 | 4 | 12 | 172 | 39 | 5 | 4 | 1 | 5 | 30 | — | 2 | 23 | 5 | .278 | .435 | — | — |
| 1977 | 阪神 | 119 | 514 | 473 | 62 | 142 | 23 | 3 | 11 | 204 | 43 | 6 | 6 | 4 | 0 | 35 | — | 2 | 35 | 5 | .300 | .431 | — | — |
| 1978 | 阪神 | 130 | 575 | 522 | 77 | 157 | 26 | 4 | 13 | 230 | 58 | 4 | 3 | 9 | 2 | 37 | — | 5 | 18 | 7 | .301 | .441 | — | — |
| 1979 | 阪神 | 18 | 43 | 40 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 5 | 0 | .275 | .275 | — | — |
| 1980 | 阪神 | 103 | 313 | 280 | 22 | 85 | 11 | 0 | 6 | 114 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | — | 4 | 22 | 3 | .304 | .407 | — | — |
| 1981 | 阪神 | 107 | 403 | 369 | 41 | 132 | 24 | 0 | 11 | 189 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32 | — | 0 | 21 | 6 | .358 | .512 | — | — |
| 1982 | 阪神 | 116 | 439 | 403 | 30 | 117 | 18 | 2 | 7 | 160 | 40 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | — | 1 | 29 | 10 | .290 | .397 | — | — |
| 1983 | 阪神 | 90 | 283 | 265 | 15 | 73 | 12 | 0 | 2 | 91 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | — | 0 | 24 | 5 | .275 | .343 | — | — |
| 1984 | 阪神 | 61 | 46 | 41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 4 | 1 | .171 | .268 | — | — |
| 通算 | NPB通算 | 2010 | 7882 | 7217 | 854 | 2064 | 355 | 50 | 207 | 3140 | 802 | 85 | 68 | 44 | 50 | 526 | — | 45 | 679 | 94 | .286 | .435 | — | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1971年・阪神
1978年・阪神
1981年・阪神