PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 阪神 | 108 | 403 | 376 | 44 | 109 | 19 | 0 | 18 | 182 | 54 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | — | 3 | 45 | 6 | .290 | .484 | — | — |
| 1981 | 阪神 | 130 | 524 | 485 | 70 | 140 | 23 | 3 | 20 | 229 | 76 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | — | 5 | 43 | 13 | .289 | .472 | — | — |
| 1982 | 阪神 | 129 | 521 | 466 | 57 | 140 | 22 | 1 | 14 | 206 | 69 | 10 | 5 | 2 | 5 | 44 | — | 4 | 30 | 13 | .300 | .442 | — | — |
| 1983 | 阪神 | 79 | 289 | 246 | 44 | 71 | 9 | 0 | 18 | 134 | 44 | 7 | 3 | 1 | 5 | 36 | — | 1 | 23 | 3 | .289 | .545 | — | — |
| 1984 | 阪神 | 115 | 366 | 323 | 38 | 96 | 14 | 2 | 15 | 159 | 51 | 3 | 1 | 0 | 7 | 33 | — | 3 | 41 | 13 | .297 | .492 | — | — |
| 1985 | 阪神 | 127 | 532 | 459 | 80 | 157 | 24 | 3 | 35 | 292 | 101 | 7 | 3 | 0 | 6 | 64 | — | 3 | 41 | 11 | .342 | .636 | .421 | 1.057 |
| 1986 | 阪神 | 129 | 551 | 474 | 67 | 127 | 21 | 0 | 26 | 226 | 70 | 11 | 3 | 0 | 4 | 70 | — | 3 | 57 | 14 | .268 | .477 | .363 | .840 |
| 1987 | 阪神 | 130 | 518 | 474 | 54 | 121 | 24 | 3 | 14 | 193 | 58 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | — | 2 | 75 | 12 | .255 | .407 | .315 | .722 |
| 1988 | 阪神 | 127 | 524 | 454 | 65 | 121 | 22 | 1 | 23 | 214 | 72 | 10 | 5 | 0 | 5 | 63 | — | 2 | 75 | 16 | .267 | .471 | .355 | .826 |
| 1989 | 阪神 | 130 | 557 | 492 | 66 | 138 | 20 | 1 | 24 | 232 | 76 | 8 | 3 | 0 | 7 | 57 | — | 1 | 81 | 15 | .280 | .472 | .352 | .824 |
| 1990 | 阪神 | 130 | 571 | 486 | 75 | 129 | 27 | 0 | 20 | 216 | 75 | 7 | 2 | 0 | 4 | 74 | — | 7 | 87 | 12 | .265 | .444 | .368 | .812 |
| 1991 | 阪神 | 108 | 428 | 383 | 45 | 92 | 11 | 0 | 15 | 148 | 50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 40 | — | 2 | 68 | 9 | .240 | .386 | .313 | .699 |
| 1992 | 阪神 | 70 | 212 | 185 | 9 | 35 | 11 | 0 | 2 | 52 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | — | 2 | 48 | 3 | .189 | .281 | .278 | .559 |
| 1993 | 阪神 | 42 | 62 | 53 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | 0 | 24 | 0 | .170 | .245 | .290 | .535 |
| 1994 | オリックス | 53 | 117 | 101 | 10 | 28 | 3 | 0 | 2 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | — | 1 | 20 | 3 | .277 | .366 | .368 | .734 |
| 1995 | オリックス | 32 | 46 | 39 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 0 | 9 | 1 | .179 | .179 | .304 | .483 |
| 通算 | NPB通算 | 1639 | 6221 | 5496 | 729 | 1520 | 251 | 14 | 247 | 2540 | 836 | 76 | 33 | 6 | 56 | 624 | — | 39 | 767 | 144 | .277 | .462 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1985年・阪神
1985年・阪神
1985年・阪神