PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 千葉ロッテ | 7 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | .333 | .556 | .455 | 1.011 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 63 | 232 | 212 | 32 | 54 | 8 | 2 | 6 | 84 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | — | 2 | 37 | 2 | .255 | .396 | .304 | .700 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 122 | 493 | 447 | 80 | 120 | 22 | 11 | 4 | 176 | 48 | 41 | 9 | 6 | 4 | 31 | — | 5 | 51 | 6 | .268 | .394 | .320 | .714 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 115 | 485 | 426 | 58 | 120 | 20 | 7 | 4 | 166 | 27 | 33 | 17 | 4 | 3 | 49 | — | 3 | 61 | 6 | .282 | .390 | .358 | .748 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 130 | 559 | 494 | 76 | 148 | 31 | 3 | 3 | 194 | 40 | 27 | 13 | 7 | 4 | 50 | — | 4 | 73 | 3 | .300 | .393 | .366 | .759 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 116 | 522 | 473 | 78 | 142 | 26 | 6 | 13 | 219 | 49 | 18 | 11 | 4 | 2 | 36 | — | 7 | 68 | 3 | .300 | .463 | .357 | .820 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 120 | 531 | 454 | 70 | 118 | 24 | 5 | 14 | 194 | 41 | 26 | 10 | 3 | 2 | 67 | — | 5 | 76 | 6 | .260 | .427 | .360 | .787 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 144 | 692 | 596 | 121 | 206 | 32 | 8 | 11 | 287 | 59 | 22 | 11 | 8 | 5 | 79 | — | 4 | 96 | 8 | .346 | .482 | .423 | .905 |
| 2013 | 阪神 | 122 | 549 | 497 | 57 | 144 | 28 | 3 | 4 | 190 | 44 | 11 | 3 | 0 | 6 | 45 | — | 1 | 65 | 6 | .290 | .382 | .346 | .728 |
| 2014 | 阪神 | 24 | 46 | 38 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | — | 0 | 6 | 0 | .237 | .368 | .356 | .724 |
| 2015 | 阪神 | 50 | 196 | 172 | 20 | 45 | 8 | 0 | 2 | 59 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | — | 1 | 21 | 5 | .262 | .343 | .347 | .690 |
| 2016 | 阪神 | 55 | 205 | 190 | 16 | 56 | 7 | 1 | 0 | 65 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | — | 2 | 25 | 5 | .295 | .342 | .346 | .688 |
| 2017 | 阪神 | 32 | 100 | 92 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 17 | 0 | .228 | .272 | .290 | .562 |
| 2018 | 阪神 | 25 | 43 | 40 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 10 | 0 | .125 | .200 | .186 | .386 |
| 通算 | NPB通算 | 1125 | 4664 | 4140 | 627 | 1191 | 218 | 47 | 61 | 1686 | 383 | 196 | 83 | 35 | 29 | 425 | — | 35 | 607 | 50 | .288 | .407 | .357 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2009年・千葉ロッテ
2010年・千葉ロッテ
2010年・千葉ロッテ