PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 福岡ダイエー | 12 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .231 | .398 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 17 | 62 | 58 | 5 | 14 | 2 | 0 | 4 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 9 | 1 | .241 | .483 | .290 | .773 |
| 1997 | 福岡ダイエー | 120 | 470 | 432 | 49 | 133 | 24 | 2 | 15 | 206 | 68 | 6 | 2 | 4 | 7 | 22 | — | 5 | 62 | 15 | .308 | .477 | .343 | .820 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 122 | 440 | 395 | 53 | 99 | 19 | 0 | 16 | 166 | 58 | 5 | 2 | 6 | 4 | 27 | — | 8 | 67 | 18 | .251 | .420 | .309 | .729 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 135 | 539 | 493 | 65 | 151 | 33 | 1 | 17 | 237 | 77 | 6 | 2 | 6 | 1 | 31 | — | 8 | 61 | 13 | .306 | .481 | .356 | .837 |
| 2000 | 福岡ダイエー | 84 | 342 | 303 | 38 | 94 | 22 | 2 | 9 | 147 | 50 | 10 | 2 | 5 | 1 | 27 | — | 6 | 48 | 13 | .310 | .485 | .377 | .862 |
| 2001 | 福岡ダイエー | 140 | 578 | 534 | 63 | 138 | 18 | 0 | 31 | 249 | 95 | 9 | 4 | 5 | 2 | 31 | — | 6 | 55 | 17 | .258 | .466 | .305 | .771 |
| 2002 | 福岡ダイエー | 115 | 463 | 416 | 60 | 122 | 18 | 0 | 25 | 215 | 74 | 8 | 7 | 3 | 6 | 30 | — | 8 | 41 | 11 | .293 | .517 | .348 | .865 |
| 2003 | 福岡ダイエー | 140 | 628 | 551 | 101 | 182 | 39 | 2 | 34 | 327 | 119 | 9 | 4 | 2 | 7 | 53 | — | 15 | 50 | 22 | .330 | .593 | .399 | .992 |
| 2004 | 福岡ダイエー | 116 | 498 | 426 | 91 | 144 | 25 | 1 | 36 | 279 | 91 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | — | 22 | 45 | 16 | .338 | .655 | .432 | 1.087 |
| 2005 | 福岡ソフトバンク | 116 | 463 | 411 | 70 | 127 | 22 | 4 | 24 | 229 | 57 | 3 | 4 | 0 | 2 | 33 | — | 16 | 32 | 19 | .309 | .557 | .381 | .938 |
| 2010 | 阪神 | 144 | 602 | 554 | 76 | 168 | 29 | 0 | 28 | 281 | 91 | 9 | 5 | 2 | 3 | 27 | — | 16 | 53 | 22 | .303 | .507 | .352 | .859 |
| 2011 | 阪神 | 38 | 144 | 132 | 7 | 25 | 3 | 0 | 5 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | — | 2 | 16 | 5 | .189 | .326 | .243 | .569 |
| 2012 | 阪神 | 24 | 42 | 39 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 0 | 4 | 4 | .179 | .205 | .214 | .419 |
| 通算 | NPB通算 | 1323 | 5284 | 4756 | 684 | 1406 | 255 | 12 | 244 | 2417 | 808 | 72 | 37 | 33 | 37 | 344 | — | 113 | 547 | 176 | .296 | .508 | .355 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2004年・福岡ダイエー
2003年・福岡ダイエー
2003年・福岡ダイエー