PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝 | 敗 | S | H | HP | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 阪神 | 16 | — | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | — | — | — | .833 | 60.2 | 253 | 60 | 4 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 23 | 3.39 |
| 1954 | 阪神 | 40 | — | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | — | — | — | .611 | 166 | 667 | 148 | 15 | 44 | 1 | 75 | 1 | 0 | 62 | 56 | 3.04 |
| 1955 | 阪神 | 27 | — | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | — | — | — | .636 | 131 | 515 | 110 | 4 | 34 | 0 | 75 | 1 | 0 | 37 | 33 | 2.27 |
| 1956 | 阪神 | 59 | — | 8 | 4 | 3 | 17 | 13 | — | — | — | .567 | 232.1 | 858 | 134 | 8 | 40 | 4 | 220 | 3 | 1 | 55 | 43 | 1.66 |
| 1957 | 阪神 | 52 | — | 14 | 5 | 6 | 15 | 17 | — | — | — | .469 | 250 | 968 | 192 | 9 | 37 | 7 | 201 | 0 | 0 | 76 | 66 | 2.38 |
| 1958 | 阪神 | 53 | — | 24 | 4 | 10 | 24 | 12 | — | — | — | .667 | 313.1 | 1193 | 226 | 15 | 49 | 2 | 252 | 2 | 1 | 77 | 59 | 1.69 |
| 1959 | 阪神 | 52 | — | 22 | 8 | 6 | 20 | 16 | — | — | — | .556 | 344 | 1310 | 246 | 24 | 62 | 5 | 254 | 2 | 0 | 82 | 71 | 1.86 |
| 1960 | 阪神 | 60 | — | 23 | 7 | 5 | 25 | 19 | — | — | — | .568 | 362 | 1423 | 287 | 20 | 63 | 11 | 273 | 2 | 0 | 106 | 95 | 2.36 |
| 1961 | 阪神 | 46 | — | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | — | — | — | .333 | 291.1 | 1144 | 222 | 20 | 65 | 4 | 204 | 5 | 0 | 91 | 78 | 2.40 |
| 1962 | 阪神 | 47 | — | 26 | 13 | 10 | 27 | 11 | — | — | — | .711 | 352.2 | 1354 | 268 | 19 | 59 | 7 | 270 | 1 | 0 | 77 | 65 | 1.66 |
| 1963 | 阪神 | 34 | — | 12 | 0 | 1 | 14 | 14 | — | — | — | .500 | 233 | 971 | 218 | 27 | 66 | 4 | 98 | 0 | 0 | 108 | 93 | 3.59 |
| 1964 | 東京 | 53 | — | 25 | 3 | 3 | 30 | 12 | — | — | — | .714 | 361.1 | 1439 | 300 | 26 | 87 | 6 | 193 | 1 | 1 | 112 | 99 | 2.47 |
| 1965 | 東京 | 50 | — | 22 | 4 | 3 | 20 | 20 | — | — | — | .500 | 322.1 | 1303 | 270 | 30 | 81 | 9 | 171 | 3 | 0 | 102 | 84 | 2.35 |
| 1966 | 東京 | 49 | — | 23 | 7 | 7 | 20 | 13 | — | — | — | .606 | 304 | 1191 | 266 | 24 | 38 | 8 | 187 | 2 | 0 | 85 | 70 | 2.07 |
| 1967 | 東京 | 44 | — | 9 | 1 | 3 | 13 | 11 | — | — | — | .542 | 225.1 | 949 | 223 | 26 | 55 | 7 | 126 | 2 | 0 | 101 | 81 | 3.24 |
| 1968 | 東京 | 25 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | .500 | 87 | 372 | 82 | 11 | 27 | 4 | 53 | 0 | 0 | 38 | 32 | 3.31 |
| 1969 | ロッテ | 33 | — | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | — | — | — | .611 | 182.1 | 747 | 173 | 15 | 31 | 5 | 136 | 1 | 0 | 70 | 60 | 2.97 |
| 1970 | ロッテ | 38 | — | 18 | 4 | 3 | 16 | 11 | — | — | — | .593 | 242.2 | 952 | 199 | 19 | 40 | 8 | 141 | 2 | 0 | 74 | 62 | 2.30 |
| 1971 | ロッテ | 35 | — | 16 | 1 | 5 | 17 | 8 | — | — | — | .680 | 211 | 877 | 213 | 22 | 42 | 5 | 111 | 2 | 0 | 92 | 76 | 3.24 |
| 1972 | ロッテ | 28 | — | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | — | — | — | .600 | 152.1 | 639 | 167 | 21 | 26 | 8 | 57 | 0 | 0 | 74 | 69 | 4.09 |
| 1973 | 大洋 | 15 | — | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | .500 | 74.1 | 298 | 64 | 6 | 15 | 4 | 40 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2.55 |
| 通算 | NPB通算 | 856 | — | 290 | 74 | 73 | 320 | 232 | — | — | — | .580 | 4899 | 19423 | 4068 | 365 | 978 | 109 | 3159 | 30 | 3 | 1567 | 1336 | 2.45 |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
1964年・東京
1960年・阪神
1962年・阪神