PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝 | 敗 | S | H | HP | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 阪神 | 54 | — | 19 | 7 | 2 | 18 | 10 | — | — | — | .643 | 295.1 | 1079 | 165 | 15 | 56 | 5 | 294 | 0 | 1 | 45 | 39 | 1.19 |
| 1960 | 阪神 | 36 | — | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | — | — | — | .348 | 167.2 | 665 | 116 | 12 | 48 | 3 | 153 | 2 | 0 | 62 | 47 | 2.52 |
| 1961 | 阪神 | 48 | — | 18 | 3 | 1 | 24 | 13 | — | — | — | .649 | 293 | 1148 | 238 | 16 | 62 | 7 | 221 | 4 | 1 | 81 | 74 | 2.27 |
| 1962 | 阪神 | 57 | — | 23 | 6 | 7 | 25 | 14 | — | — | — | .641 | 366.1 | 1386 | 261 | 17 | 55 | 5 | 265 | 1 | 0 | 62 | 49 | 1.20 |
| 1963 | 阪神 | 28 | — | 10 | 2 | 0 | 11 | 10 | — | — | — | .524 | 158.1 | 640 | 126 | 16 | 48 | 1 | 121 | 1 | 1 | 59 | 49 | 2.77 |
| 1964 | 阪神 | 46 | — | 17 | 5 | 2 | 22 | 18 | — | — | — | .550 | 255 | 1043 | 227 | 27 | 80 | 5 | 159 | 2 | 0 | 102 | 94 | 3.32 |
| 1965 | 阪神 | 39 | — | 26 | 11 | 4 | 25 | 13 | — | — | — | .658 | 307.2 | 1165 | 221 | 17 | 52 | 4 | 205 | 0 | 0 | 72 | 67 | 1.96 |
| 1966 | 阪神 | 38 | — | 24 | 8 | 9 | 24 | 9 | — | — | — | .727 | 290.1 | 1102 | 194 | 16 | 52 | 4 | 207 | 1 | 0 | 58 | 50 | 1.55 |
| 1967 | 阪神 | 30 | — | 9 | 3 | 2 | 13 | 9 | — | — | — | .591 | 180.1 | 709 | 141 | 20 | 42 | 1 | 126 | 2 | 0 | 62 | 56 | 2.80 |
| 1968 | 阪神 | 32 | — | 14 | 1 | 0 | 15 | 8 | — | — | — | .652 | 198 | 784 | 169 | 13 | 39 | 7 | 152 | 2 | 0 | 66 | 60 | 2.73 |
| 1969 | 阪神 | 35 | — | 11 | 1 | 2 | 12 | 14 | — | — | — | .462 | 214.2 | 842 | 180 | 19 | 38 | 7 | 160 | 0 | 0 | 58 | 48 | 2.01 |
| 1970 | 阪神 | 25 | — | 7 | 5 | 1 | 14 | 3 | — | — | — | .824 | 156 | 573 | 85 | 7 | 34 | 3 | 118 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0.98 |
| 1971 | 阪神 | 19 | — | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | — | — | — | .583 | 83 | 325 | 70 | 6 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 26 | 25 | 2.71 |
| 1972 | 阪神 | 22 | — | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | — | — | — | .400 | 84.2 | 340 | 78 | 8 | 18 | 2 | 45 | 1 | 0 | 36 | 34 | 3.60 |
| 通算 | NPB通算 | 509 | — | 192 | 55 | 32 | 222 | 147 | — | — | — | .602 | 3050.1 | 11801 | 2271 | 209 | 639 | 57 | 2271 | 16 | 3 | 807 | 709 | 2.09 |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
1962年・阪神
1959年・阪神
1965年・阪神