PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 阪神 | 66 | 72 | 62 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | — | 0 | 7 | 0 | .177 | .226 | .215 | .441 |
| 2010 | 阪神 | 62 | 50 | 44 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | — | 0 | 8 | 1 | .273 | .318 | .327 | .645 |
| 2011 | 阪神 | 47 | 62 | 51 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | — | 0 | 6 | 0 | .235 | .294 | .263 | .557 |
| 2012 | 阪神 | 128 | 349 | 311 | 29 | 80 | 13 | 3 | 0 | 99 | 26 | 17 | 8 | 19 | 0 | 15 | — | 4 | 46 | 3 | .257 | .318 | .300 | .618 |
| 2013 | 阪神 | 104 | 454 | 384 | 51 | 105 | 12 | 3 | 0 | 123 | 21 | 19 | 9 | 35 | 0 | 27 | — | 8 | 40 | 2 | .273 | .320 | .334 | .654 |
| 2014 | 阪神 | 121 | 481 | 398 | 54 | 105 | 17 | 1 | 1 | 127 | 24 | 11 | 7 | 50 | 1 | 28 | — | 4 | 52 | 7 | .264 | .319 | .318 | .637 |
| 2015 | 阪神 | 123 | 293 | 249 | 25 | 56 | 5 | 0 | 0 | 61 | 12 | 5 | 7 | 28 | 0 | 12 | — | 4 | 35 | 2 | .225 | .245 | .272 | .517 |
| 2016 | 阪神 | 111 | 259 | 229 | 24 | 53 | 16 | 1 | 1 | 74 | 20 | 3 | 2 | 15 | 2 | 12 | — | 1 | 53 | 9 | .231 | .323 | .270 | .593 |
| 2017 | 阪神 | 100 | 252 | 232 | 25 | 65 | 6 | 0 | 1 | 74 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | — | 0 | 37 | 5 | .280 | .319 | .331 | .650 |
| 2018 | 横浜DeNA | 113 | 435 | 394 | 54 | 96 | 24 | 3 | 2 | 132 | 27 | 10 | 6 | 9 | 3 | 24 | — | 5 | 73 | 0 | .244 | .335 | .293 | .628 |
| 2019 | 横浜DeNA | 137 | 490 | 438 | 42 | 104 | 17 | 2 | 0 | 125 | 37 | 3 | 1 | 10 | 2 | 34 | — | 6 | 75 | 7 | .237 | .285 | .300 | .585 |
| 2020 | 横浜DeNA | 85 | 225 | 199 | 23 | 56 | 7 | 1 | 4 | 77 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | — | 0 | 28 | 8 | .281 | .387 | .342 | .729 |
| 2021 | 横浜DeNA | 106 | 294 | 270 | 18 | 68 | 13 | 0 | 2 | 87 | 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | — | 0 | 44 | 7 | .252 | .322 | .300 | .622 |
| 2022 | 横浜DeNA | 91 | 277 | 259 | 22 | 64 | 13 | 0 | 1 | 80 | 18 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | — | 1 | 47 | 7 | .247 | .309 | .277 | .586 |
| 2023 | 横浜DeNA | 88 | 230 | 213 | 12 | 50 | 4 | 0 | 0 | 54 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | — | 0 | 23 | 7 | .235 | .254 | .282 | .536 |
| 2024 | 横浜DeNA | 42 | 94 | 81 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | — | 1 | 12 | 3 | .247 | .259 | .289 | .548 |
| 通算 | NPB通算 | 1524 | 4317 | 3814 | 427 | 957 | 152 | 16 | 12 | 1177 | 282 | 93 | 57 | 200 | 21 | 248 | — | 34 | 586 | 68 | .251 | .309 | .301 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2020年・横浜DeNA
2013年・阪神
2019年・横浜DeNA