PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 中日 | 101 | 353 | 309 | 37 | 72 | 18 | 0 | 14 | 132 | 36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36 | — | 3 | 86 | 9 | .233 | .427 | .318 | .745 |
| 1990 | 中日 | 105 | 291 | 259 | 34 | 71 | 13 | 0 | 20 | 144 | 48 | 2 | 0 | 6 | 2 | 23 | — | 1 | 63 | 5 | .274 | .556 | .333 | .889 |
| 1991 | 中日 | 121 | 461 | 396 | 50 | 112 | 23 | 1 | 26 | 215 | 72 | 2 | 3 | 3 | 2 | 53 | — | 7 | 84 | 13 | .283 | .543 | .376 | .919 |
| 1992 | 中日 | 81 | 280 | 251 | 24 | 67 | 18 | 1 | 11 | 120 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | — | 2 | 52 | 7 | .267 | .478 | .343 | .821 |
| 1993 | 中日 | 117 | 437 | 367 | 53 | 95 | 14 | 0 | 25 | 184 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | — | 3 | 117 | 4 | .259 | .501 | .375 | .876 |
| 1994 | 中日 | 130 | 560 | 477 | 83 | 148 | 24 | 2 | 38 | 290 | 107 | 1 | 2 | 0 | 9 | 71 | — | 3 | 97 | 6 | .310 | .608 | .396 | 1.004 |
| 1995 | 中日 | 106 | 444 | 389 | 49 | 95 | 14 | 1 | 24 | 183 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | — | 3 | 81 | 7 | .244 | .470 | .336 | .806 |
| 1996 | 中日 | 129 | 537 | 462 | 69 | 136 | 19 | 1 | 38 | 271 | 89 | 3 | 1 | 4 | 2 | 68 | — | 1 | 106 | 10 | .294 | .587 | .385 | .972 |
| 1997 | 中日 | 95 | 341 | 296 | 33 | 71 | 12 | 0 | 12 | 119 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38 | — | 3 | 78 | 5 | .240 | .402 | .330 | .732 |
| 1998 | 阪神 | 99 | 346 | 307 | 41 | 71 | 17 | 0 | 21 | 151 | 61 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | — | 2 | 94 | 5 | .231 | .492 | .310 | .802 |
| 1999 | 阪神 | 78 | 181 | 164 | 20 | 56 | 13 | 0 | 18 | 123 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | — | 1 | 56 | 5 | .341 | .750 | .403 | 1.153 |
| 2000 | 阪神 | 97 | 337 | 303 | 38 | 73 | 9 | 2 | 23 | 155 | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | — | 5 | 93 | 2 | .241 | .512 | .309 | .821 |
| 2001 | 中日 | 38 | 77 | 70 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | 0 | 34 | 1 | .171 | .357 | .234 | .591 |
| 2002 | 中日 | 27 | 54 | 47 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | 0 | 16 | 1 | .213 | .511 | .315 | .826 |
| 通算 | NPB通算 | 1324 | 4699 | 4097 | 544 | 1089 | 200 | 8 | 277 | 2136 | 722 | 15 | 16 | 20 | 26 | 522 | — | 34 | 1057 | 80 | .266 | .521 | .352 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1994年・中日
1994年・中日
1994年・中日