PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 中日 | 132 | 526 | 461 | 76 | 131 | 25 | 2 | 16 | 208 | 52 | 4 | 7 | 8 | 2 | 50 | — | 5 | 121 | 3 | .284 | .451 | .359 | .810 |
| 2000 | 中日 | 97 | 368 | 316 | 50 | 80 | 18 | 2 | 13 | 141 | 42 | 8 | 5 | 2 | 2 | 45 | — | 3 | 79 | 5 | .253 | .446 | .350 | .796 |
| 2001 | 中日 | 120 | 442 | 375 | 51 | 94 | 22 | 2 | 15 | 165 | 56 | 8 | 4 | 4 | 3 | 56 | — | 4 | 90 | 4 | .251 | .440 | .352 | .792 |
| 2002 | 中日 | 140 | 608 | 542 | 85 | 186 | 42 | 3 | 19 | 291 | 65 | 4 | 2 | 0 | 5 | 56 | — | 5 | 96 | 4 | .343 | .537 | .406 | .943 |
| 2003 | 中日 | 140 | 617 | 528 | 107 | 165 | 30 | 11 | 34 | 319 | 96 | 10 | 5 | 1 | 6 | 78 | — | 4 | 118 | 5 | .313 | .604 | .401 | 1.005 |
| 2004 | 中日 | 92 | 404 | 350 | 61 | 97 | 19 | 7 | 23 | 199 | 81 | 8 | 3 | 1 | 2 | 48 | — | 3 | 93 | 3 | .277 | .569 | .367 | .936 |
| 2005 | 中日 | 142 | 612 | 515 | 102 | 169 | 39 | 6 | 28 | 304 | 103 | 13 | 5 | 0 | 3 | 93 | — | 1 | 128 | 8 | .328 | .590 | .430 | 1.020 |
| 2006 | 中日 | 130 | 578 | 496 | 117 | 174 | 47 | 5 | 31 | 324 | 104 | 11 | 2 | 0 | 3 | 76 | — | 3 | 94 | 4 | .351 | .653 | .438 | 1.091 |
| 2007 | 中日 | 81 | 348 | 269 | 64 | 79 | 22 | 0 | 13 | 140 | 48 | 5 | 2 | 0 | 4 | 69 | — | 6 | 66 | 5 | .294 | .520 | .443 | .963 |
| 2013 | 阪神 | 63 | 241 | 212 | 18 | 42 | 11 | 0 | 6 | 71 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | — | 1 | 43 | 1 | .198 | .335 | .295 | .630 |
| 2014 | 阪神 | 104 | 367 | 312 | 20 | 79 | 8 | 0 | 9 | 114 | 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 47 | — | 1 | 48 | 11 | .253 | .365 | .349 | .714 |
| 2015 | 阪神 | 140 | 569 | 495 | 53 | 139 | 24 | 3 | 20 | 229 | 76 | 1 | 2 | 1 | 7 | 65 | — | 1 | 75 | 15 | .281 | .463 | .361 | .824 |
| 2016 | 阪神 | 131 | 523 | 453 | 52 | 141 | 25 | 3 | 11 | 205 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 61 | — | 3 | 78 | 6 | .311 | .453 | .392 | .845 |
| 2017 | 阪神 | 127 | 526 | 441 | 68 | 116 | 20 | 3 | 18 | 196 | 79 | 1 | 2 | 1 | 4 | 77 | — | 3 | 92 | 17 | .263 | .444 | .373 | .817 |
| 2018 | 阪神 | 123 | 499 | 414 | 57 | 116 | 26 | 2 | 14 | 188 | 72 | 2 | 1 | 0 | 7 | 73 | — | 5 | 90 | 10 | .280 | .454 | .389 | .843 |
| 2019 | 阪神 | 104 | 403 | 348 | 39 | 89 | 16 | 1 | 10 | 137 | 47 | 0 | 0 | 2 | 3 | 49 | — | 1 | 85 | 5 | .256 | .394 | .347 | .741 |
| 2020 | 阪神 | 43 | 92 | 78 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | — | 0 | 31 | 4 | .154 | .218 | .250 | .468 |
| 2021 | 中日 | 91 | 216 | 193 | 17 | 42 | 12 | 0 | 4 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | 0 | 56 | 5 | .218 | .342 | .301 | .643 |
| 2022 | 中日 | 23 | 30 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 0 | 11 | 0 | .042 | .083 | .167 | .250 |
| 通算 | NPB通算 | 2023 | 7969 | 6822 | 1040 | 1952 | 409 | 50 | 285 | 3316 | 1078 | 76 | 43 | 23 | 66 | 1009 | — | 49 | 1494 | 115 | .286 | .486 | .379 | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
2003年・中日
2002年・中日
2006年・中日