PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 中日 | 67 | 183 | 166 | 19 | 46 | 6 | 3 | 3 | 67 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | — | 1 | 27 | 3 | .277 | .404 | — | — |
| 1977 | 中日 | 96 | 166 | 152 | 19 | 42 | 6 | 1 | 6 | 68 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | — | 0 | 31 | 3 | .276 | .447 | — | — |
| 1978 | 中日 | 102 | 372 | 339 | 42 | 93 | 12 | 0 | 11 | 138 | 47 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | — | 1 | 61 | 3 | .274 | .407 | — | — |
| 1979 | 中日 | 123 | 419 | 383 | 47 | 96 | 22 | 1 | 13 | 159 | 50 | 0 | 5 | 3 | 1 | 30 | — | 2 | 66 | 7 | .251 | .415 | — | — |
| 1980 | 中日 | 122 | 498 | 472 | 60 | 141 | 29 | 3 | 7 | 197 | 34 | 16 | 9 | 3 | 2 | 20 | — | 1 | 47 | 7 | .299 | .417 | — | — |
| 1981 | 中日 | 124 | 513 | 462 | 72 | 140 | 17 | 6 | 15 | 214 | 53 | 7 | 11 | 5 | 3 | 41 | — | 2 | 62 | 11 | .303 | .463 | — | — |
| 1982 | 中日 | 129 | 565 | 497 | 92 | 174 | 25 | 3 | 14 | 247 | 41 | 9 | 10 | 7 | 3 | 58 | — | 0 | 32 | 5 | .350 | .497 | — | — |
| 1983 | 中日 | 130 | 574 | 506 | 74 | 161 | 26 | 3 | 13 | 232 | 61 | 9 | 7 | 3 | 3 | 60 | — | 2 | 50 | 5 | .318 | .458 | — | — |
| 1984 | 中日 | 130 | 603 | 536 | 94 | 166 | 21 | 6 | 20 | 259 | 49 | 3 | 5 | 10 | 3 | 54 | — | 0 | 50 | 8 | .310 | .483 | — | — |
| 1985 | 西武 | 127 | 534 | 477 | 66 | 128 | 21 | 5 | 13 | 198 | 60 | 1 | 4 | 2 | 3 | 50 | — | 2 | 33 | 10 | .268 | .415 | .338 | .753 |
| 1986 | 西武 | 106 | 341 | 313 | 42 | 83 | 12 | 2 | 8 | 123 | 28 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | — | 1 | 35 | 3 | .265 | .393 | .310 | .703 |
| 1987 | 阪神 | 104 | 262 | 249 | 27 | 55 | 8 | 2 | 6 | 85 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | — | 0 | 28 | 2 | .221 | .341 | .240 | .581 |
| 1988 | 阪神 | 80 | 160 | 140 | 21 | 42 | 9 | 0 | 4 | 63 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | — | 0 | 18 | 1 | .300 | .450 | .373 | .823 |
| 1989 | 阪神 | 84 | 266 | 252 | 20 | 72 | 13 | 0 | 5 | 100 | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | — | 1 | 30 | 9 | .286 | .397 | .312 | .709 |
| 1990 | 阪神 | 119 | 428 | 386 | 41 | 108 | 14 | 0 | 11 | 155 | 50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | — | 0 | 56 | 13 | .280 | .402 | .347 | .749 |
| 1991 | 阪神 | 40 | 93 | 84 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | 0 | 18 | 3 | .155 | .179 | .237 | .416 |
| 通算 | NPB通算 | 1683 | 5977 | 5414 | 738 | 1560 | 241 | 36 | 149 | 2320 | 574 | 58 | 62 | 55 | 28 | 467 | — | 13 | 644 | 93 | .288 | .429 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1984年・中日
1982年・中日
1983年・中日