PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝 | 敗 | S | H | HP | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 読売 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | .000 | 11.1 | 40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1974 | 読売 | 44 | — | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | — | — | .615 | 130.1 | 538 | 125 | 10 | 29 | 4 | 72 | 2 | 0 | 48 | 35 | 2.42 |
| 1975 | 読売 | 28 | — | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | — | — | .455 | 106.1 | 456 | 103 | 8 | 32 | 14 | 42 | 0 | 0 | 50 | 39 | 3.31 |
| 1976 | 読売 | 43 | — | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | — | — | .692 | 217.1 | 868 | 192 | 30 | 47 | 9 | 129 | 0 | 0 | 77 | 72 | 2.99 |
| 1977 | 読売 | 42 | — | 11 | 3 | 0 | 18 | 8 | 7 | — | — | .692 | 216.1 | 897 | 197 | 25 | 65 | 4 | 155 | 0 | 2 | 89 | 70 | 2.92 |
| 1978 | 読売 | 43 | — | 5 | 0 | 2 | 13 | 12 | 2 | — | — | .520 | 191.1 | 805 | 176 | 23 | 73 | 12 | 130 | 3 | 1 | 97 | 87 | 4.10 |
| 1979 | 阪神 | 37 | — | 17 | 5 | 2 | 22 | 9 | 1 | — | — | .710 | 273.2 | 1129 | 227 | 23 | 75 | 15 | 200 | 4 | 0 | 101 | 88 | 2.89 |
| 1980 | 阪神 | 37 | — | 21 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | — | — | .517 | 280.1 | 1127 | 241 | 36 | 57 | 20 | 179 | 1 | 0 | 104 | 94 | 3.02 |
| 1981 | 阪神 | 32 | — | 17 | 2 | 2 | 16 | 10 | 2 | — | — | .615 | 230 | 937 | 202 | 15 | 53 | 14 | 156 | 0 | 1 | 82 | 77 | 3.01 |
| 1982 | 阪神 | 27 | — | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | — | — | .550 | 163.1 | 688 | 154 | 17 | 47 | 8 | 95 | 1 | 0 | 72 | 62 | 3.42 |
| 1983 | 阪神 | 35 | — | 9 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | — | — | .481 | 209 | 890 | 202 | 31 | 60 | 11 | 109 | 0 | 0 | 116 | 94 | 4.05 |
| 通算 | NPB通算 | 374 | — | 96 | 19 | 11 | 139 | 95 | 17 | — | — | .594 | 2029.1 | 8375 | 1824 | 218 | 540 | 111 | 1273 | 12 | 4 | 836 | 718 | 3.18 |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
1979年・阪神
1979年・阪神
1980年・阪神