PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 阪神 | 117 | 412 | 359 | 47 | 81 | 15 | 1 | 22 | 164 | 56 | 1 | 6 | 0 | 2 | 42 | — | 9 | 98 | 12 | .226 | .457 | — | — |
| 1970 | 阪神 | 89 | 355 | 316 | 40 | 77 | 11 | 0 | 21 | 151 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | — | 7 | 74 | 6 | .244 | .478 | — | — |
| 1971 | 阪神 | 80 | 329 | 276 | 34 | 63 | 5 | 0 | 18 | 122 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | — | 6 | 68 | 8 | .228 | .442 | — | — |
| 1972 | 阪神 | 128 | 533 | 469 | 71 | 121 | 16 | 2 | 34 | 243 | 82 | 2 | 1 | 0 | 3 | 55 | — | 6 | 91 | 12 | .258 | .518 | — | — |
| 1973 | 阪神 | 119 | 499 | 398 | 77 | 102 | 6 | 0 | 37 | 219 | 90 | 0 | 2 | 0 | 7 | 85 | — | 9 | 69 | 16 | .256 | .550 | — | — |
| 1974 | 阪神 | 129 | 529 | 407 | 83 | 113 | 14 | 0 | 45 | 262 | 95 | 2 | 2 | 0 | 4 | 102 | — | 16 | 67 | 13 | .278 | .644 | — | — |
| 1975 | 阪神 | 130 | 531 | 426 | 79 | 129 | 14 | 4 | 43 | 280 | 90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 88 | — | 15 | 64 | 18 | .303 | .657 | — | — |
| 1976 | 阪神 | 130 | 515 | 440 | 82 | 122 | 14 | 0 | 39 | 253 | 89 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 | — | 8 | 56 | 12 | .277 | .575 | — | — |
| 1977 | 阪神 | 102 | 381 | 341 | 48 | 89 | 11 | 0 | 23 | 169 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | — | 6 | 40 | 11 | .261 | .496 | — | — |
| 1978 | 阪神 | 117 | 467 | 413 | 64 | 119 | 8 | 0 | 38 | 241 | 89 | 1 | 2 | 0 | 2 | 44 | — | 8 | 50 | 9 | .288 | .584 | — | — |
| 1979 | 西武 | 107 | 429 | 382 | 59 | 100 | 14 | 2 | 27 | 199 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | — | 10 | 54 | 9 | .262 | .521 | .336 | .857 |
| 1980 | 西武 | 123 | 507 | 440 | 75 | 117 | 9 | 1 | 43 | 257 | 97 | 3 | 3 | 0 | 5 | 49 | — | 13 | 79 | 13 | .266 | .584 | .357 | .941 |
| 1981 | 西武 | 86 | 330 | 283 | 31 | 70 | 3 | 1 | 15 | 120 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | — | 4 | 39 | 11 | .247 | .424 | .349 | .773 |
| 1982 | 西武 | 114 | 386 | 340 | 43 | 74 | 8 | 0 | 25 | 157 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | — | 3 | 51 | 6 | .218 | .462 | .305 | .767 |
| 1983 | 西武 | 82 | 349 | 300 | 56 | 88 | 11 | 0 | 30 | 189 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | — | 5 | 31 | 5 | .293 | .630 | .391 | 1.021 |
| 1984 | 西武 | 86 | 323 | 291 | 20 | 67 | 8 | 1 | 14 | 119 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | — | 3 | 41 | 15 | .230 | .409 | .304 | .713 |
| 通算 | NPB通算 | 1739 | 6875 | 5881 | 909 | 1532 | 167 | 12 | 474 | 3145 | 1135 | 18 | 24 | 0 | 43 | 823 | — | 128 | 972 | 176 | .260 | .535 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1974年・阪神
1975年・阪神
1980年・西武