PLAYER PROFILE
NPB全所属球団の年度別公式戦成績を収録しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 阪神 | 127 | 437 | 405 | 29 | 97 | 15 | 5 | 2 | 128 | 38 | 6 | 6 | 3 | 2 | 25 | — | 2 | 41 | 8 | .240 | .316 | — | — |
| 1963 | 阪神 | 133 | 521 | 484 | 50 | 145 | 28 | 1 | 8 | 199 | 54 | 6 | 12 | 1 | 3 | 33 | — | 0 | 29 | 15 | .300 | .411 | — | — |
| 1964 | 阪神 | 140 | 576 | 527 | 49 | 140 | 30 | 4 | 9 | 205 | 58 | 3 | 2 | 1 | 8 | 39 | — | 1 | 34 | 18 | .266 | .389 | — | — |
| 1965 | 阪神 | 140 | 545 | 499 | 38 | 119 | 17 | 6 | 8 | 172 | 54 | 6 | 3 | 1 | 6 | 34 | — | 5 | 35 | 21 | .238 | .345 | — | — |
| 1966 | 阪神 | 125 | 484 | 441 | 53 | 124 | 22 | 4 | 9 | 181 | 51 | 2 | 4 | 3 | 3 | 37 | — | 0 | 34 | 12 | .281 | .410 | — | — |
| 1967 | 阪神 | 125 | 490 | 459 | 35 | 122 | 24 | 1 | 9 | 175 | 52 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | — | 0 | 42 | 14 | .266 | .381 | — | — |
| 1968 | 阪神 | 113 | 417 | 377 | 29 | 101 | 24 | 4 | 4 | 145 | 40 | 3 | 3 | 4 | 7 | 27 | — | 2 | 20 | 10 | .268 | .385 | — | — |
| 1969 | 阪神 | 112 | 420 | 373 | 28 | 88 | 16 | 1 | 2 | 112 | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 41 | — | 1 | 35 | 6 | .236 | .300 | — | — |
| 1970 | 阪神 | 75 | 215 | 186 | 19 | 45 | 6 | 0 | 3 | 60 | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 | — | 1 | 29 | 2 | .242 | .323 | — | — |
| 1971 | 阪神 | 80 | 239 | 213 | 10 | 49 | 3 | 1 | 0 | 54 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | — | 1 | 22 | 3 | .230 | .254 | — | — |
| 1972 | 阪神 | 86 | 297 | 246 | 24 | 65 | 10 | 0 | 2 | 81 | 32 | 1 | 4 | 2 | 4 | 44 | — | 1 | 35 | 4 | .264 | .329 | — | — |
| 1973 | 阪神 | 44 | 162 | 133 | 21 | 39 | 3 | 0 | 5 | 57 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | — | 0 | 21 | 1 | .293 | .429 | — | — |
| 1974 | 太平洋 | 105 | 368 | 320 | 26 | 74 | 16 | 0 | 4 | 102 | 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 44 | — | 1 | 31 | 8 | .231 | .319 | .326 | .645 |
| 1975 | 太平洋 | 90 | 288 | 248 | 26 | 63 | 12 | 0 | 4 | 87 | 27 | 2 | 5 | 4 | 5 | 31 | — | 0 | 19 | 7 | .254 | .351 | .337 | .688 |
| 1976 | 太平洋 | 59 | 123 | 111 | 8 | 31 | 5 | 0 | 2 | 42 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | — | 1 | 9 | 3 | .279 | .378 | .328 | .706 |
| 1977 | 阪急 | 61 | 114 | 106 | 5 | 34 | 2 | 0 | 2 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | — | 0 | 8 | 1 | .321 | .396 | .357 | .753 |
| 1978 | 阪急 | 35 | 48 | 45 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | .178 | .222 | .196 | .418 |
| 通算 | NPB通算 | 1650 | 5744 | 5173 | 451 | 1344 | 235 | 27 | 73 | 1852 | 545 | 38 | 52 | 34 | 54 | 467 | — | 16 | 446 | 133 | .260 | .358 | - | — |
「—」は収録データの空欄です。制度開始前・記録対象外・データなしを0と区別しています。先発数・故意四球は未収録のため空欄です。OPSは出塁率+長打率による球極の計算値です。
試合集計と打席・対戦投手を分離し、同じ game_id で試合詳細へ接続する設計です。0と未収録は区別しています。
正規データ接続前のため、詳細条件は構造のみ表示しています。
公開ページで項目は確認できましたが、利用許諾が確認できない試合・打席・投球データをコピーしていません。正式契約データ、利用可能な公開データ、またはユーザー提供の正規データを受け取ると、この一覧とフィルターへ反映できます。
試合・スコア・球場
選手別試合集計
対戦投手・打席結果
正式提供時のみ全投球
打席・打数・安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点・四球・三振・打率・出塁率・長打率を、収録済み打席から自動集計します。
1964年・阪神
1963年・阪神
1964年・阪神