TEAM ALL-TIME RECORDS
年度別順位データを共通エンジンで再計算。期間変更で記録も更新されます。
| 当時球団名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2位 | 71 | 66 | 6 | .518 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2024 | 3位 | 71 | 69 | 3 | .507 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2023 | 3位 | 74 | 66 | 3 | .529 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2022 | 2位 | 73 | 68 | 2 | .518 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2021 | 6位 | 54 | 73 | 16 | .425 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2020 | 4位 | 56 | 58 | 6 | .491 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2019 | 2位 | 71 | 69 | 3 | .507 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2018 | 4位 | 67 | 74 | 2 | .475 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2017 | 3位 | 73 | 65 | 5 | .529 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2016 | 3位 | 69 | 71 | 3 | .493 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2015 | 6位 | 62 | 80 | 1 | .437 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2014 | 5位 | 67 | 75 | 2 | .472 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2013 | 5位 | 64 | 79 | 1 | .448 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2012 | 6位 | 46 | 85 | 13 | .351 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 2011 | 6位 | 47 | 86 | 11 | .353 | 横浜ベイスターズ |
| 2010 | 6位 | 48 | 95 | 1 | .336 | 横浜ベイスターズ |
| 2009 | 6位 | 51 | 93 | 0 | .354 | 横浜ベイスターズ |
| 2008 | 6位 | 48 | 94 | 2 | .338 | 横浜ベイスターズ |
| 2007 | 4位 | 71 | 72 | 1 | .497 | 横浜ベイスターズ |
| 2006 | 6位 | 58 | 84 | 4 | .408 | 横浜ベイスターズ |
| 2005 | 3位 | 69 | 70 | 7 | .496 | 横浜ベイスターズ |
| 2004 | 6位 | 59 | 76 | 3 | .437 | 横浜ベイスターズ |
| 2003 | 6位 | 45 | 94 | 1 | .324 | 横浜ベイスターズ |
| 2002 | 6位 | 49 | 86 | 5 | .363 | 横浜ベイスターズ |
| 2001 | 3位 | 69 | 67 | 4 | .507 | 横浜ベイスターズ |
| 2000 | 3位 | 69 | 66 | 1 | .511 | 横浜ベイスターズ |
| 1999 | 3位 | 71 | 64 | 0 | .526 | 横浜ベイスターズ |
| 1998 | 1位・優勝 | 79 | 56 | 1 | .585 | 横浜ベイスターズ |
| 1997 | 2位 | 72 | 63 | 0 | .533 | 横浜ベイスターズ |
| 1996 | 5位 | 55 | 75 | 0 | .423 | 横浜ベイスターズ |
| 1995 | 4位 | 66 | 64 | 0 | .508 | 横浜ベイスターズ |
| 1994 | 6位 | 61 | 69 | 0 | .469 | 横浜ベイスターズ |
| 1993 | 5位 | 57 | 73 | 0 | .438 | 横浜ベイスターズ |
| 1992 | 5位 | 61 | 69 | 1 | .469 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1991 | 5位 | 64 | 66 | 1 | .492 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1990 | 3位 | 64 | 66 | 3 | .492 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1989 | 6位 | 47 | 80 | 3 | .370 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1988 | 4位 | 59 | 67 | 4 | .468 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1987 | 5位 | 56 | 68 | 6 | .452 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1986 | 4位 | 56 | 69 | 5 | .448 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1985 | 4位 | 57 | 61 | 12 | .483 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1984 | 6位 | 46 | 77 | 7 | .374 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1983 | 3位 | 61 | 61 | 8 | .500 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1982 | 5位 | 53 | 65 | 12 | .449 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1981 | 6位 | 42 | 80 | 8 | .344 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1980 | 4位 | 59 | 62 | 9 | .488 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1979 | 2位 | 59 | 54 | 17 | .522 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1978 | 4位 | 64 | 57 | 9 | .529 | 横浜大洋ホエールズ |
| 1977 | 6位 | 51 | 68 | 11 | .429 | 大洋ホエールズ |
| 1976 | 6位 | 45 | 78 | 7 | .366 | 大洋ホエールズ |
| 1975 | 5位 | 51 | 69 | 10 | .425 | 大洋ホエールズ |
| 1974 | 5位 | 55 | 69 | 6 | .444 | 大洋ホエールズ |
| 1973 | 5位 | 60 | 64 | 6 | .484 | 大洋ホエールズ |
| 1972 | 5位 | 57 | 69 | 4 | .452 | 大洋ホエールズ |
| 1971 | 3位 | 61 | 59 | 10 | .5083 | 大洋ホエールズ |
| 1970 | 3位 | 69 | 57 | 4 | .548 | 大洋ホエールズ |
| 1969 | 3位 | 61 | 61 | 8 | .500 | 大洋ホエールズ |
| 1968 | 5位 | 59 | 71 | 3 | .454 | 大洋ホエールズ |
| 1967 | 4位 | 59 | 71 | 5 | .454 | 大洋ホエールズ |
| 1966 | 5位 | 52 | 78 | 0 | .400 | 大洋ホエールズ |
| 1965 | 4位 | 68 | 70 | 2 | .493 | 大洋ホエールズ |
| 1964 | 2位 | 80 | 58 | 2 | .580 | 大洋ホエールズ |
| 1963 | 5位 | 59 | 79 | 2 | .428 | 大洋ホエールズ |
| 1962 | 2位 | 71 | 59 | 4 | .546 | 大洋ホエールズ |
| 1961 | 6位 | 50 | 75 | 5 | .404 | 大洋ホエールズ |
| 1960 | 1位・優勝 | 70 | 56 | 4 | .554 | 大洋ホエールズ |
| 1959 | 6位 | 49 | 77 | 4 | .392 | 大洋ホエールズ |
| 1958 | 6位 | 51 | 73 | 6 | .415 | 大洋ホエールズ |
| 1957 | 6位 | 52 | 74 | 4 | .415 | 大洋ホエールズ |
| 1956 | 6位 | 43 | 87 | 0 | .331 | 大洋ホエールズ |
| 1955 | 6位 | 31 | 99 | 0 | .238 | 大洋ホエールズ |
| 1954 | 6位 | 32 | 96 | 2 | .250 | 大洋松竹ロビンス |
| 1953 | 5位 | 52 | 77 | 1 | .403 | 大洋松竹ロビンス |
| 1952 | 4位 | 58 | 62 | 0 | .483 | 大洋ホエールズ |
| 1951 | 6位 | 40 | 64 | 4 | .385 | 大洋ホエールズ |
| 1950 | 5位 | 69 | 68 | 3 | .504 | 大洋ホエールズ |
チーム打率・防御率・本塁打・盗塁および試合単位記録は、確認済み共通データがある年度だけ段階的に表示します。未収録値を0として扱いません。