TEAM ALL-TIME RECORDS
年度別順位データを共通エンジンで再計算。期間変更で記録も更新されます。
| 当時球団名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2位 | 83 | 57 | 3 | .593 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2024 | 2位 | 75 | 60 | 8 | .556 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2023 | 6位 | 60 | 82 | 1 | .423 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2022 | 6位 | 59 | 81 | 3 | .421 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2021 | 5位 | 55 | 68 | 20 | .447 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2020 | 5位 | 53 | 62 | 5 | .461 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2019 | 5位 | 65 | 73 | 5 | .471 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2018 | 3位 | 74 | 66 | 3 | .529 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2017 | 5位 | 60 | 83 | 0 | .420 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2016 | 1位・優勝 | 87 | 53 | 3 | .621 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2015 | 2位 | 79 | 62 | 2 | .560 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2014 | 3位 | 73 | 68 | 3 | .518 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2013 | 6位 | 64 | 78 | 2 | .451 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2012 | 1位・優勝 | 74 | 59 | 11 | .556 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2011 | 2位 | 72 | 65 | 7 | .526 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2010 | 4位 | 74 | 67 | 3 | .525 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2009 | 1位・優勝 | 82 | 60 | 2 | .577 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2008 | 3位 | 73 | 69 | 2 | .514 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2007 | 1位・優勝 | 79 | 60 | 5 | .568 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2006 | 1位・優勝 | 82 | 54 | 0 | .603 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2005 | 5位 | 62 | 71 | 3 | .466 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2004 | 3位 | 66 | 65 | 2 | .504 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2003 | 5位 | 62 | 74 | 4 | .456 | 日本ハム・ファイターズ |
| 2002 | 5位 | 61 | 76 | 3 | .445 | 日本ハム・ファイターズ |
| 2001 | 6位 | 53 | 84 | 3 | .387 | 日本ハム・ファイターズ |
| 2000 | 3位 | 69 | 65 | 1 | .515 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1999 | 5位 | 60 | 73 | 2 | .451 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1998 | 2位 | 67 | 65 | 3 | .508 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1997 | 4位 | 63 | 71 | 1 | .470 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1996 | 2位 | 68 | 58 | 4 | .540 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1995 | 4位 | 59 | 68 | 3 | .465 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1994 | 6位 | 46 | 79 | 5 | .368 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1993 | 2位 | 71 | 52 | 7 | .577 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1992 | 5位 | 54 | 73 | 3 | .425 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1991 | 4位 | 53 | 72 | 5 | .424 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1990 | 4位 | 66 | 63 | 1 | .512 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1989 | 5位 | 54 | 73 | 3 | .425 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1988 | 3位 | 62 | 65 | 3 | .488 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1987 | 3位 | 63 | 60 | 7 | .512 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1986 | 5位 | 57 | 65 | 8 | .467 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1985 | 5位 | 53 | 65 | 12 | .449 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1984 | 6位 | 44 | 73 | 13 | .376 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1983 | 3位 | 64 | 59 | 7 | .520 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1982 | 2位 | 67 | 52 | 11 | .563 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1981 | 1位・優勝 | 68 | 54 | 8 | .557 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1980 | 3位 | 66 | 53 | 11 | .555 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1979 | 3位 | 63 | 60 | 7 | .512 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1978 | 3位 | 55 | 63 | 12 | .466 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1977 | 5位 | 58 | 61 | 11 | .487 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1976 | 5位 | 52 | 67 | 11 | .437 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1975 | 6位 | 55 | 63 | 12 | .466 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1974 | 6位 | 49 | 75 | 6 | .395 | 日本ハム・ファイターズ |
| 1973 | 5位 | 55 | 69 | 6 | .444 | 日拓ホーム・フライヤーズ |
| 1972 | 4位 | 63 | 61 | 6 | .508 | 東映フライヤーズ |
| 1971 | 5位 | 44 | 74 | 12 | .373 | 東映フライヤーズ |
| 1970 | 5位 | 54 | 70 | 6 | .435 | 東映フライヤーズ |
| 1969 | 4位 | 57 | 70 | 3 | .449 | 東映フライヤーズ |
| 1968 | 6位 | 51 | 79 | 5 | .392 | 東映フライヤーズ |
| 1967 | 3位 | 65 | 65 | 4 | .500 | 東映フライヤーズ |
| 1966 | 3位 | 70 | 60 | 6 | .538 | 東映フライヤーズ |
| 1965 | 2位 | 76 | 61 | 3 | .555 | 東映フライヤーズ |
| 1964 | 3位 | 78 | 68 | 4 | .534 | 東映フライヤーズ |
| 1963 | 3位 | 76 | 71 | 3 | .517 | 東映フライヤーズ |
| 1962 | 1位・優勝 | 78 | 52 | 3 | .600 | 東映フライヤーズ |
| 1961 | 2位 | 83 | 52 | 5 | .611 | 東映フライヤーズ |
| 1960 | 5位 | 52 | 78 | 2 | .400 | 東映フライヤーズ |
| 1959 | 3位 | 67 | 63 | 5 | .515 | 東映フライヤーズ |
| 1958 | 5位 | 57 | 70 | 3 | .450 | 東映フライヤーズ |
| 1957 | 5位 | 56 | 73 | 3 | .436 | 東映フライヤーズ |
| 1956 | 6位 | 58 | 92 | 4 | .390 | 東映フライヤーズ |
| 1955 | 7位 | 51 | 89 | 3 | .364 | 東映フライヤーズ |
| 1954 | 7位 | 52 | 86 | 2 | .377 | 東映フライヤーズ |
| 1953 | 6位 | 50 | 67 | 3 | .427 | 東急フライヤーズ |
| 1952 | 6位 | 49 | 59 | 0 | .454 | 東急フライヤーズ |
| 1951 | 6位 | 38 | 56 | 8 | .404 | 東急フライヤーズ |
| 1950 | 6位 | 51 | 69 | 0 | .425 | 東急フライヤーズ |
チーム打率・防御率・本塁打・盗塁および試合単位記録は、確認済み共通データがある年度だけ段階的に表示します。未収録値を0として扱いません。