TEAM ALL-TIME RECORDS
年度別順位データを共通エンジンで再計算。期間変更で記録も更新されます。
| 当時球団名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1位・優勝 | 87 | 52 | 4 | .626 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2024 | 1位・優勝 | 91 | 49 | 3 | .650 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2023 | 3位 | 71 | 69 | 3 | .5071 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2022 | 2位 | 76 | 65 | 2 | .539 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2021 | 4位 | 60 | 62 | 21 | .492 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2020 | 1位・優勝 | 73 | 42 | 5 | .635 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2019 | 2位 | 76 | 62 | 5 | .551 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2018 | 2位 | 82 | 60 | 1 | .577 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2017 | 1位・優勝 | 94 | 49 | 0 | .657 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2016 | 2位 | 83 | 54 | 6 | .606 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2015 | 1位・優勝 | 90 | 49 | 4 | .647 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2014 | 1位・優勝 | 78 | 60 | 6 | .565 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2013 | 4位 | 73 | 69 | 2 | .514 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2012 | 3位 | 67 | 65 | 12 | .508 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2011 | 1位・優勝 | 88 | 46 | 10 | .657 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2010 | 1位・優勝 | 76 | 63 | 5 | .547 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2009 | 3位 | 74 | 65 | 5 | .532 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2008 | 6位 | 64 | 77 | 3 | .454 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2007 | 3位 | 73 | 66 | 5 | .525 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2006 | 3位 | 75 | 56 | 5 | .573 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2005 | 2位 | 89 | 45 | 2 | .664 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2004 | 2位 | 77 | 52 | 4 | .597 | 福岡ダイエーホークス |
| 2003 | 1位・優勝 | 82 | 55 | 3 | .599 | 福岡ダイエーホークス |
| 2002 | 3位 | 73 | 65 | 2 | .529 | 福岡ダイエーホークス |
| 2001 | 2位 | 76 | 63 | 1 | .547 | 福岡ダイエーホークス |
| 2000 | 1位・優勝 | 73 | 60 | 2 | .549 | 福岡ダイエーホークス |
| 1999 | 1位・優勝 | 78 | 54 | 3 | .591 | 福岡ダイエーホークス |
| 1998 | 4位 | 67 | 67 | 1 | .500 | 福岡ダイエーホークス |
| 1997 | 5位 | 63 | 71 | 1 | .470 | 福岡ダイエーホークス |
| 1996 | 6位 | 54 | 74 | 2 | .422 | 福岡ダイエーホークス |
| 1995 | 5位 | 54 | 72 | 4 | .429 | 福岡ダイエーホークス |
| 1994 | 4位 | 69 | 60 | 1 | .5348 | 福岡ダイエーホークス |
| 1993 | 6位 | 45 | 80 | 5 | .360 | 福岡ダイエーホークス |
| 1992 | 4位 | 57 | 72 | 1 | .442 | 福岡ダイエーホークス |
| 1991 | 5位 | 53 | 73 | 4 | .421 | 福岡ダイエーホークス |
| 1990 | 6位 | 41 | 85 | 4 | .325 | 福岡ダイエーホークス |
| 1989 | 4位 | 59 | 64 | 7 | .480 | 福岡ダイエーホークス |
| 1988 | 5位 | 58 | 71 | 1 | .450 | 南海ホークス |
| 1987 | 4位 | 57 | 63 | 10 | .475 | 南海ホークス |
| 1986 | 6位 | 49 | 73 | 8 | .402 | 南海ホークス |
| 1985 | 6位 | 44 | 76 | 10 | .367 | 南海ホークス |
| 1984 | 5位 | 53 | 65 | 12 | .449 | 南海ホークス |
| 1983 | 5位 | 52 | 69 | 9 | .430 | 南海ホークス |
| 1982 | 6位 | 53 | 71 | 6 | .427 | 南海ホークス |
| 1981 | 5位 | 53 | 65 | 12 | .449 | 南海ホークス |
| 1980 | 6位 | 48 | 77 | 5 | .384 | 南海ホークス |
| 1979 | 5位 | 46 | 73 | 11 | .387 | 南海ホークス |
| 1978 | 6位 | 42 | 77 | 11 | .353 | 南海ホークス |
| 1977 | 2位 | 63 | 55 | 12 | .534 | 南海ホークス |
| 1976 | 2位 | 71 | 56 | 3 | .559 | 南海ホークス |
| 1975 | 5位 | 57 | 65 | 8 | .467 | 南海ホークス |
| 1974 | 3位 | 59 | 55 | 16 | .518 | 南海ホークス |
| 1973 | 1位・優勝 | 68 | 58 | 4 | .540 | 南海ホークス |
| 1972 | 3位 | 65 | 61 | 4 | .5158 | 南海ホークス |
| 1971 | 4位 | 61 | 65 | 4 | .484 | 南海ホークス |
| 1970 | 2位 | 69 | 57 | 4 | .548 | 南海ホークス |
| 1969 | 6位 | 50 | 76 | 4 | .397 | 南海ホークス |
| 1968 | 2位 | 79 | 51 | 6 | .608 | 南海ホークス |
| 1967 | 4位 | 64 | 66 | 3 | .492 | 南海ホークス |
| 1966 | 1位・優勝 | 79 | 51 | 3 | .608 | 南海ホークス |
| 1965 | 1位・優勝 | 88 | 49 | 3 | .642 | 南海ホークス |
| 1964 | 1位・優勝 | 84 | 63 | 3 | .571 | 南海ホークス |
| 1963 | 2位 | 85 | 61 | 4 | .582 | 南海ホークス |
| 1962 | 2位 | 73 | 57 | 3 | .562 | 南海ホークス |
| 1961 | 1位・優勝 | 85 | 49 | 6 | .629 | 南海ホークス |
| 1960 | 2位 | 78 | 52 | 6 | .600 | 南海ホークス |
| 1959 | 1位・優勝 | 88 | 42 | 4 | .677 | 南海ホークス |
| 1958 | 2位 | 77 | 48 | 5 | .612 | 南海ホークス |
| 1957 | 2位 | 78 | 53 | 1 | .595 | 南海ホークス |
| 1956 | 2位 | 96 | 52 | 6 | .643 | 南海ホークス |
| 1955 | 1位・優勝 | 99 | 41 | 3 | .707 | 南海ホークス |
| 1954 | 2位 | 91 | 49 | 0 | .650 | 南海ホークス |
| 1953 | 1位・優勝 | 71 | 48 | 1 | .597 | 南海ホークス |
| 1952 | 1位・優勝 | 76 | 44 | 1 | .633 | 南海ホークス |
| 1951 | 1位・優勝 | 72 | 24 | 8 | .750 | 南海ホークス |
| 1950 | 2位 | 66 | 49 | 5 | .574 | 南海ホークス |
チーム打率・防御率・本塁打・盗塁および試合単位記録は、確認済み共通データがある年度だけ段階的に表示します。未収録値を0として扱いません。