BATTER RECORDS · 2005—2026
12球団の一軍レギュラーシーズンを比較。インスタで紹介した野手記録を、条件と集計範囲から探せます。
単年記録は選手・年度単位でNPB内移籍分を合算。リーグを選ぶと、そのリーグ所属時の成績で再集計します。期間通算・連続年数は2005年以降の対象範囲内の記録です。
集計範囲:2005〜2026年/10位タイをすべて掲載
| 順位 | 選手 | 球団 | 年度・期間 | 記録 | 対戦相手・補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 勇人 | 巨人 | 2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2023 | 15回 | — |
| 2 | 浅村 栄斗 | 楽天・西武 | 2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 14回 | — |
| 3 | 鳥谷 敬 | 阪神 | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017 | 13回 | — |
| 3 | 菊池 涼介 | 広島 | 2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2026 | 13回 | — |
| 5 | 栗山 巧 | 西武 | 2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2019・2020・2021 | 12回 | — |
| 5 | 丸 佳浩 | 広島・巨人 | 2011・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2024 | 12回 | — |
| 5 | 大島 洋平 | 中日 | 2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 12回 | — |
| 8 | 青木 宣親 | ヤクルト | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2018・2019・2020・2021 | 11回 | — |
| 8 | 糸井 嘉男 | オリックス・日本ハム・阪神 | 2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019 | 11回 | — |
| 8 | 鈴木 大地 | 楽天・ロッテ | 2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2024 | 11回 | — |
規定打席は所属球団の試合数×3.1(切り上げ)。複数球団所属は対象リーグ内で合算し、所属球団の最大試合数を使います。3割は公式表示と同じ小数第3位への丸めで判定します。
本塁打系・連続安打系は2005〜2026年・全12球団を照合済み。月間安打数・月間本塁打数・月間打率も2005〜2026年。対球団別打率は各表示の対象年を明記し、1試合盗塁の確定ランキングは2016〜2026年。古い公式BISに省略される打席数・盗塁数は0として扱いません。タイトル・表彰は2005〜2025年。移籍1年目は前年のNPB所属球団と比較します。
以下は全体の照合が完了していないため、ランキングに含めていません。
出典:球極保存済みNPB公式個人年度別成績・球団記録・基本ボックス・年度別野手記録・歴代タイトル推移